20 Jun 2026, Start time 09:15
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | France | FRA | 317.2 | 313.0 | 318.0 | 312.6 | 313.7 | 315.6 | 1890.1 | |||||||||||
| POMES Tifenn | 105.2 | 105.1 | 106.0 | 103.7 | 105.2 | 106.0 | 631.2 | |||||||||||||
| BRACKMAN Anceline | 106.2 | 104.8 | 106.0 | 104.4 | 104.6 | 104.5 | 630.5 | |||||||||||||
| HERBULOT Manon | 105.8 | 103.1 | 106.0 | 104.5 | 103.9 | 105.1 | 628.4 | |||||||||||||
| 2 | People's Republic of China | CHN | 314.2 | 314.4 | 314.3 | 314.9 | 316.6 | 314.4 | 1888.8 | |||||||||||
| ZHOU Shiqi | 105.0 | 105.3 | 105.0 | 106.2 | 106.3 | 105.8 | 633.6 | |||||||||||||
| JIANG Kexin | 104.5 | 104.6 | 104.3 | 104.9 | 105.0 | 104.7 | 628.0 | |||||||||||||
| ZHOU Yuxin | 104.7 | 104.5 | 105.0 | 103.8 | 105.3 | 103.9 | 627.2 | |||||||||||||
| 3 | Norway | NOR | 312.1 | 313.3 | 315.6 | 313.6 | 315.7 | 313.4 | 1883.7 | |||||||||||
| BERG Synnoeve | 104.4 | 104.9 | 106.1 | 104.7 | 105.8 | 105.6 | 631.5 | |||||||||||||
| NOR-WOLL Pernille | 103.9 | 104.6 | 105.3 | 105.2 | 105.5 | 103.1 | 627.6 | |||||||||||||
| PRESTKVERN Sanna Skarpodde | 103.8 | 103.8 | 104.2 | 103.7 | 104.4 | 104.7 | 624.6 | |||||||||||||
| 4 | Republic of Korea | KOR | 313.2 | 314.6 | 311.5 | 314.9 | 314.0 | 313.6 | 1881.8 | |||||||||||
| LEE Chaewon | 104.5 | 105.5 | 104.2 | 106.1 | 104.6 | 105.4 | 630.3 | |||||||||||||
| KIM Haeeun | 104.3 | 104.6 | 103.9 | 104.5 | 105.3 | 104.6 | 627.2 | |||||||||||||
| PARK Gyuri | 104.4 | 104.5 | 103.4 | 104.3 | 104.1 | 103.6 | 624.3 | |||||||||||||
| 5 | Bulgaria | BUL | 312.3 | 313.3 | 314.3 | 314.2 | 315.6 | 311.9 | 1881.6 | |||||||||||
| ILIEVA Tea | 104.5 | 105.5 | 104.9 | 105.8 | 106.1 | 104.1 | 630.9 | |||||||||||||
| BOYANOVA Teodora Sasheva | 104.8 | 103.8 | 104.6 | 105.3 | 105.6 | 104.2 | 628.3 | |||||||||||||
| VALKOVA Ivana Stoyanova | 103.0 | 104.0 | 104.8 | 103.1 | 103.9 | 103.6 | 622.4 | |||||||||||||
| 6 | Ukraine | UKR | 311.2 | 310.7 | 314.1 | 313.9 | 314.1 | 316.6 | 1880.6 | |||||||||||
| STASHKO Mariia | 105.3 | 104.4 | 107.0 | 105.7 | 105.4 | 106.3 | 634.1 | |||||||||||||
| SHEININA Mariia | 103.8 | 103.3 | 105.5 | 104.7 | 105.2 | 105.9 | 628.4 | |||||||||||||
| OSTAPENKO Kristina | 102.1 | 103.0 | 101.6 | 103.5 | 103.5 | 104.4 | 618.1 | |||||||||||||
| 7 | Individual Neutral Athlete | AIN | 313.9 | 309.2 | 311.8 | 313.2 | 317.6 | 314.5 | 1880.2 | |||||||||||
| KARDAKOVA Varvara | 105.7 | 104.9 | 104.6 | 105.2 | 105.5 | 104.3 | 630.2 | |||||||||||||
| SOROKINA Anastasiia | 103.2 | 102.9 | 104.6 | 104.0 | 105.7 | 105.1 | 625.5 | |||||||||||||
| GOROKHOVA Anastasiia | 105.0 | 101.4 | 102.6 | 104.0 | 106.4 | 105.1 | 624.5 | |||||||||||||
| 8 | Türkiye | TUR | 313.5 | 315.7 | 312.2 | 311.9 | 312.0 | 311.9 | 1877.2 | |||||||||||
| CINAR Elife Eda | 105.5 | 106.0 | 104.9 | 102.8 | 103.7 | 103.0 | 625.9 | |||||||||||||
| ALTUN Elif Berfin | 103.8 | 104.5 | 104.2 | 104.7 | 104.0 | 104.6 | 625.8 | |||||||||||||
| YEL Hatice | 104.2 | 105.2 | 103.1 | 104.4 | 104.3 | 104.3 | 625.5 | |||||||||||||
| 9 | Switzerland | SUI | 312.2 | 315.3 | 312.4 | 312.4 | 312.0 | 312.7 | 1877.0 | |||||||||||
| JAEGGI Vivien Joy | 104.4 | 104.8 | 103.8 | 105.4 | 103.7 | 105.0 | 627.1 | |||||||||||||
| HERRLI Martina | 103.2 | 104.9 | 104.7 | 104.5 | 105.3 | 103.1 | 625.7 | |||||||||||||
| JAEGGI Emely | 104.6 | 105.6 | 103.9 | 102.5 | 103.0 | 104.6 | 624.2 | |||||||||||||
| 10 | Poland | POL | 309.6 | 315.0 | 312.0 | 314.0 | 315.8 | 310.0 | 1876.4 | |||||||||||
| GAWENDA Maja Magdalena | 104.0 | 106.1 | 104.4 | 105.0 | 105.9 | 102.6 | 628.0 | |||||||||||||
| SKARUPSKA Dominika | 104.3 | 104.6 | 104.1 | 104.0 | 104.7 | 104.3 | 626.0 | |||||||||||||
| GOGOL Karolina | 101.3 | 104.3 | 103.5 | 105.0 | 105.2 | 103.1 | 622.4 | |||||||||||||
| 11 | Hungary | HUN | 313.1 | 312.7 | 312.6 | 312.5 | 312.8 | 311.5 | 1875.2 | |||||||||||
| FERIK Csilla | 105.3 | 103.4 | 103.8 | 105.2 | 103.9 | 104.6 | 626.2 | |||||||||||||
| TOTH Anna | 103.5 | 104.2 | 105.4 | 103.8 | 104.7 | 104.5 | 626.1 | |||||||||||||
| VINTZE Regina | 104.3 | 105.1 | 103.4 | 103.5 | 104.2 | 102.4 | 622.9 | |||||||||||||
| 12 | Italy | ITA | 310.2 | 312.7 | 308.3 | 314.5 | 313.1 | 310.4 | 1869.2 | |||||||||||
| FORMIERI Agnese | 103.9 | 104.5 | 103.3 | 104.9 | 104.8 | 104.9 | 626.3 | |||||||||||||
| CAMPOBASSO Lucrezia | 103.9 | 104.9 | 103.7 | 105.9 | 104.4 | 103.0 | 625.8 | |||||||||||||
| SCHIAVON Anna | 102.4 | 103.3 | 101.3 | 103.7 | 103.9 | 102.5 | 617.1 | |||||||||||||
| 13 | Czechia | CZE | 311.4 | 310.0 | 313.3 | 310.6 | 311.0 | 311.1 | 1867.4 | |||||||||||
| PINOSOVA Marie | 102.4 | 103.3 | 105.1 | 104.9 | 105.7 | 103.4 | 624.8 | |||||||||||||
| KATZ Klaudie | 104.2 | 104.7 | 105.5 | 102.6 | 101.8 | 103.9 | 622.7 | |||||||||||||
| DUBSKA Anna | 104.8 | 102.0 | 102.7 | 103.1 | 103.5 | 103.8 | 619.9 | |||||||||||||
| 14 | Germany | GER | 310.2 | 313.7 | 311.8 | 312.2 | 315.3 | 302.3 | 1865.5 | DNF | ||||||||||
| LOTTER Annabelle | 103.8 | 104.9 | 104.4 | 104.4 | 105.5 | 106.3 | 629.3 | |||||||||||||
| RENTMEISTER Finnja | 103.2 | 103.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 105.1 | 624.1 | |||||||||||||
| MUND Xenia | 103.2 | 105.3 | 103.3 | 103.7 | 105.7 | 90.9 | 612.1 | |||||||||||||
| 15 | Greece | GRE | 308.3 | 308.9 | 312.8 | 315.5 | 307.5 | 310.4 | 1863.4 | |||||||||||
| MICHELAKI Emmanouela | 102.5 | 104.5 | 105.7 | 105.4 | 104.0 | 103.4 | 625.5 | |||||||||||||
| KARVOUNIARI Iliana | 103.7 | 104.0 | 104.1 | 105.4 | 102.6 | 104.3 | 624.1 | |||||||||||||
| BITSANI Anna | 102.1 | 100.4 | 103.0 | 104.7 | 100.9 | 102.7 | 613.8 | |||||||||||||
| 16 | United States of America | USA | 310.1 | 309.8 | 313.1 | 309.4 | 311.7 | 308.5 | 1862.6 | |||||||||||
| PROBST-ROCHA Elizabeth | 105.4 | 105.7 | 105.6 | 105.7 | 104.2 | 102.4 | 629.0 | |||||||||||||
| SULLIVAN Katlyn | 105.1 | 102.4 | 105.6 | 103.4 | 104.6 | 104.8 | 625.9 | |||||||||||||
| DINH Gracie Mae | 99.6 | 101.7 | 101.9 | 100.3 | 102.9 | 101.3 | 607.7 | |||||||||||||
| 17 | Austria | AUT | 308.6 | 311.8 | 311.4 | 310.9 | 309.0 | 310.4 | 1862.1 | |||||||||||
| SIDENKO Inna | 105.4 | 104.2 | 105.0 | 106.5 | 103.2 | 104.2 | 628.5 | |||||||||||||
| GROSCH Mia | 101.2 | 104.2 | 104.2 | 101.5 | 103.0 | 103.1 | 617.2 | |||||||||||||
| ASPRIAN Valerie | 102.0 | 103.4 | 102.2 | 102.9 | 102.8 | 103.1 | 616.4 | |||||||||||||
| 18 | Croatia | CRO | 309.7 | 310.7 | 309.1 | 311.5 | 310.4 | 310.3 | 1861.7 | |||||||||||
| KOZAR Marina | 103.8 | 103.2 | 104.2 | 103.3 | 105.1 | 104.8 | 624.4 | |||||||||||||
| HALABAREC Ela | 103.0 | 102.4 | 102.8 | 105.3 | 102.3 | 103.0 | 618.8 | |||||||||||||
| MARTINOVIC Senka | 102.9 | 105.1 | 102.1 | 102.9 | 103.0 | 102.5 | 618.5 | |||||||||||||
| 19 | Kazakhstan | KAZ | 307.9 | 309.3 | 310.9 | 308.7 | 311.0 | 310.7 | 1858.5 | |||||||||||
| SATPAYEVA Alina | 103.8 | 103.7 | 104.0 | 104.8 | 103.4 | 102.5 | 622.2 | |||||||||||||
| GRIGORYEVA Anastassiya | 101.9 | 103.5 | 103.4 | 101.3 | 103.9 | 104.6 | 618.6 | |||||||||||||
| AMANOVA Tomiris | 102.2 | 102.1 | 103.5 | 102.6 | 103.7 | 103.6 | 617.7 | |||||||||||||
| 20 | Japan | JPN | 308.7 | 309.8 | 313.8 | 312.3 | 303.8 | 310.0 | 1858.4 | |||||||||||
| ISHIDA Tsumugi | 102.6 | 103.0 | 104.5 | 105.2 | 103.6 | 104.4 | 623.3 | |||||||||||||
| TAICHI Hinata | 104.3 | 104.5 | 105.8 | 105.3 | 97.0 | 102.4 | 619.3 | |||||||||||||
| KAWATA Mai | 101.8 | 102.3 | 103.5 | 101.8 | 103.2 | 103.2 | 615.8 | |||||||||||||
| 21 | Slovakia | SVK | 307.7 | 307.6 | 309.7 | 310.1 | 313.6 | 308.3 | 1857.0 | |||||||||||
| NOVOTNA Kamila | 102.6 | 104.2 | 105.3 | 104.0 | 105.7 | 102.2 | 624.0 | |||||||||||||
| BARTKOVA Sara | 102.9 | 103.0 | 101.4 | 102.8 | 103.5 | 103.2 | 616.8 | |||||||||||||
| KURISOVA Anna Maria | 102.2 | 100.4 | 103.0 | 103.3 | 104.4 | 102.9 | 616.2 | |||||||||||||
| 22 | Sweden | SWE | 308.5 | 307.6 | 310.6 | 312.3 | 308.5 | 303.6 | 1851.1 | |||||||||||
| NEUMANN SZILAGYI Sandra Evelina | 102.5 | 102.8 | 104.8 | 104.6 | 104.1 | 104.5 | 623.3 | |||||||||||||
| GAERDESTAM Tuva | 104.7 | 102.1 | 103.2 | 103.5 | 101.5 | 100.2 | 615.2 | |||||||||||||
| HANSSON Emilia | 101.3 | 102.7 | 102.6 | 104.2 | 102.9 | 98.9 | 612.6 | |||||||||||||
| 23 | Canada | CAN | 312.8 | 299.0 | 308.5 | 310.1 | 306.1 | 307.7 | 1844.2 | |||||||||||
| YANG Emily | 105.2 | 103.9 | 103.7 | 102.9 | 102.5 | 102.4 | 620.6 | |||||||||||||
| YANG Angela | 103.8 | 103.0 | 102.9 | 103.9 | 102.0 | 102.5 | 618.1 | |||||||||||||
| XING Aurora | 103.8 | 92.1 | 101.9 | 103.3 | 101.6 | 102.8 | 605.5 | |||||||||||||
| India | IND | DSQ | ||||||||||||||||||
| RAWAT Lavanya | 104.9 | 104.7 | 105.9 | 105.6 | 105.1 | 105.0 | 631.2 | |||||||||||||
| SHARMA Aneesha | 106.3 | 106.0 | 104.3 | 105.0 | 104.0 | 103.5 | 629.1 | |||||||||||||
| KSHIRSAGAR Shambhavi Shravan | ||||||||||||||||||||
| Serbia | SRB | DSQ | ||||||||||||||||||
| STEVANOVIC Andelija | 104.6 | 104.0 | 104.7 | 104.5 | 106.4 | 105.8 | 630.0 | |||||||||||||
| CVETKOVIC Ljiljana | 104.1 | 102.6 | 105.0 | 105.0 | 103.8 | 105.4 | 625.9 | |||||||||||||
| ZIVKOVIC Anastasija | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| View as PDF |