20 Jun 2026, Start time 09:15
| Rank | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | Targets | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2079 | STASHKO Mariia | UKR | 105.3 | 104.4 | 107.0 | 105.7 | 105.4 | 106.3 | 634.1 | Q | |||||||||||||||
| 2 | 1180 | ZHOU Shiqi | CHN | 105.0 | 105.3 | 105.0 | 106.2 | 106.3 | 105.8 | 633.6 | Q | |||||||||||||||
| 3 | 1514 | RATHOD Anvii | IND | 104.4 | 105.5 | 105.1 | 105.4 | 105.6 | 105.7 | 631.7 | Q | |||||||||||||||
| 4 | 1792 | BERG Synnoeve | NOR | 104.4 | 104.9 | 106.1 | 104.7 | 105.8 | 105.6 | 631.5 | Q | |||||||||||||||
| 5 | 1335 | POMES Tifenn | FRA | 105.2 | 105.1 | 106.0 | 103.7 | 105.2 | 106.0 | 631.2 | Q | |||||||||||||||
| 6 | 1515 | RAWAT Lavanya | IND | 104.9 | 104.7 | 105.9 | 105.6 | 105.1 | 105.0 | 631.2 | Q | |||||||||||||||
| 7 | 1125 | ILIEVA Tea | BUL | 104.5 | 105.5 | 104.9 | 105.8 | 106.1 | 104.1 | 630.9 | Q | |||||||||||||||
| 8 | 1328 | BRACKMAN Anceline | FRA | 106.2 | 104.8 | 106.0 | 104.4 | 104.6 | 104.5 | 630.5 | Q | |||||||||||||||
| 9 | 1701 | LEE Chaewon | KOR | 104.5 | 105.5 | 104.2 | 106.1 | 104.6 | 105.4 | 630.3 | ||||||||||||||||
| 10 | 1880 | KARDAKOVA Varvara | AIN | 105.7 | 104.9 | 104.6 | 105.2 | 105.5 | 104.3 | 630.2 | ||||||||||||||||
| 11 | 1956 | STEVANOVIC Andelija | SRB | 104.6 | 104.0 | 104.7 | 104.5 | 106.4 | 105.8 | 630.0 | ||||||||||||||||
| 12 | 1522 | THOKUR Anushka | IND | 104.5 | 105.8 | 104.9 | 105.9 | 104.9 | 104.0 | 630.0 | ||||||||||||||||
| 13 | 1686 | TALANTBEKOVA Aruuke | KGZ | 104.6 | 104.7 | 104.0 | 105.1 | 105.2 | 106.3 | 629.9 | ||||||||||||||||
| 14 | 1392 | LOTTER Annabelle | GER | 103.8 | 104.9 | 104.4 | 104.4 | 105.5 | 106.3 | 629.3 | ||||||||||||||||
| 15 | 1517 | SHARMA Aneesha | IND | 106.3 | 106.0 | 104.3 | 105.0 | 104.0 | 103.5 | 629.1 | ||||||||||||||||
| 16 | 2115 | PROBST-ROCHA Elizabeth | USA | 105.4 | 105.7 | 105.6 | 105.7 | 104.2 | 102.4 | 629.0 | ||||||||||||||||
| 17 | 2075 | MYKHAILIUK Sofiia | UKR | 104.8 | 105.3 | 104.4 | 104.9 | 104.6 | 104.9 | 628.9 | ||||||||||||||||
| 18 | 1490 | BHUGRA Panaah | IND | 104.9 | 104.4 | 104.1 | 105.4 | 104.4 | 105.6 | 628.8 | ||||||||||||||||
| 19 | 1896 | TIKHOMIROVA Taisia | AIN | 104.3 | 104.2 | 103.3 | 105.6 | 105.1 | 106.1 | 628.6 | ||||||||||||||||
| 20 | 1037 | SIDENKO Inna | AUT | 105.4 | 104.2 | 105.0 | 106.5 | 103.2 | 104.2 | 628.5 | ||||||||||||||||
| 21 | 2078 | SHEININA Mariia | UKR | 103.8 | 103.3 | 105.5 | 104.7 | 105.2 | 105.9 | 628.4 | ||||||||||||||||
| 22 | 1331 | HERBULOT Manon | FRA | 105.8 | 103.1 | 106.0 | 104.5 | 103.9 | 105.1 | 628.4 | ||||||||||||||||
| 23 | 1124 | BOYANOVA Teodora Sasheva | BUL | 104.8 | 103.8 | 104.6 | 105.3 | 105.6 | 104.2 | 628.3 | ||||||||||||||||
| 24 | 1399 | SCHNELL Theresa Luise | GER | 103.4 | 104.4 | 106.6 | 104.7 | 104.1 | 104.8 | 628.0 | ||||||||||||||||
| 25 | 1175 | JIANG Kexin | CHN | 104.5 | 104.6 | 104.3 | 104.9 | 105.0 | 104.7 | 628.0 | ||||||||||||||||
| 26 | 1819 | GAWENDA Maja Magdalena | POL | 104.0 | 106.1 | 104.4 | 105.0 | 105.9 | 102.6 | 628.0 | ||||||||||||||||
| 27 | 1793 | NOR-WOLL Pernille | NOR | 103.9 | 104.6 | 105.3 | 105.2 | 105.5 | 103.1 | 627.6 | ||||||||||||||||
| 28 | 1458 | HEGEDUES Abigel | HUN | 104.3 | 104.4 | 103.7 | 105.3 | 103.3 | 106.2 | 627.2 | ||||||||||||||||
| 29 | 1697 | KIM Haeeun | KOR | 104.3 | 104.6 | 103.9 | 104.5 | 105.3 | 104.6 | 627.2 | ||||||||||||||||
| 30 | 1181 | ZHOU Yuxin | CHN | 104.7 | 104.5 | 105.0 | 103.8 | 105.3 | 103.9 | 627.2 | ||||||||||||||||
| 31 | 1976 | JAEGGI Vivien Joy | SUI | 104.4 | 104.8 | 103.8 | 105.4 | 103.7 | 105.0 | 627.1 | ||||||||||||||||
| 32 | 1179 | ZHANG Xinzhe | CHN | 104.9 | 103.8 | 104.4 | 103.5 | 104.4 | 105.7 | 626.7 | ||||||||||||||||
| 33 | 1599 | FORMIERI Agnese | ITA | 103.9 | 104.5 | 103.3 | 104.9 | 104.8 | 104.9 | 626.3 | ||||||||||||||||
| 34 | 1457 | FERIK Csilla | HUN | 105.3 | 103.4 | 103.8 | 105.2 | 103.9 | 104.6 | 626.2 | ||||||||||||||||
| 35 | 1462 | TOTH Anna | HUN | 103.5 | 104.2 | 105.4 | 103.8 | 104.7 | 104.5 | 626.1 | ||||||||||||||||
| 36 | 1823 | SKARUPSKA Dominika | POL | 104.3 | 104.6 | 104.1 | 104.0 | 104.7 | 104.3 | 626.0 | ||||||||||||||||
| 37 | 1951 | CVETKOVIC Ljiljana | SRB | 104.1 | 102.6 | 105.0 | 105.0 | 103.8 | 105.4 | 625.9 | ||||||||||||||||
| 38 | 2121 | SULLIVAN Katlyn | USA | 105.1 | 102.4 | 105.6 | 103.4 | 104.6 | 104.8 | 625.9 | ||||||||||||||||
| 39 | 2045 | CINAR Elife Eda | TUR | 105.5 | 106.0 | 104.9 | 102.8 | 103.7 | 103.0 | 625.9 | ||||||||||||||||
| 40 | 2044 | ALTUN Elif Berfin | TUR | 103.8 | 104.5 | 104.2 | 104.7 | 104.0 | 104.6 | 625.8 | ||||||||||||||||
| 41 | 1598 | CAMPOBASSO Lucrezia | ITA | 103.9 | 104.9 | 103.7 | 105.9 | 104.4 | 103.0 | 625.8 | ||||||||||||||||
| 42 | 1974 | HERRLI Martina | SUI | 103.2 | 104.9 | 104.7 | 104.5 | 105.3 | 103.1 | 625.7 | ||||||||||||||||
| 43 | 1893 | SOROKINA Anastasiia | AIN | 103.2 | 102.9 | 104.6 | 104.0 | 105.7 | 105.1 | 625.5 | ||||||||||||||||
| 44 | 2050 | YEL Hatice | TUR | 104.2 | 105.2 | 103.1 | 104.4 | 104.3 | 104.3 | 625.5 | ||||||||||||||||
| 45 | 1442 | MICHELAKI Emmanouela | GRE | 102.5 | 104.5 | 105.7 | 105.4 | 104.0 | 103.4 | 625.5 | ||||||||||||||||
| 46 | 1101 | CHUPRYS Darya | AIN | 103.8 | 104.8 | 105.2 | 103.7 | 103.7 | 104.0 | 625.2 | ||||||||||||||||
| 47 | 1176 | MA Jiaxin | CHN | 103.8 | 104.3 | 105.5 | 104.9 | 103.4 | 103.3 | 625.2 | ||||||||||||||||
| 48 | 1240 | PINOSOVA Marie | CZE | 102.4 | 103.3 | 105.1 | 104.9 | 105.7 | 103.4 | 624.8 | ||||||||||||||||
| 49 | 1794 | PRESTKVERN Sanna Skarpodde | NOR | 103.8 | 103.8 | 104.2 | 103.7 | 104.4 | 104.7 | 624.6 | ||||||||||||||||
| 50 | 1879 | GOROKHOVA Anastasiia | AIN | 105.0 | 101.4 | 102.6 | 104.0 | 106.4 | 105.1 | 624.5 | ||||||||||||||||
| 51 | 1883 | KRUGLOVA Mariia | AIN | 104.1 | 104.2 | 105.2 | 103.8 | 102.8 | 104.4 | 624.5 | ||||||||||||||||
| 52 | 1199 | KOZAR Marina | CRO | 103.8 | 103.2 | 104.2 | 103.3 | 105.1 | 104.8 | 624.4 | ||||||||||||||||
| 53 | 1275 | ANWER MOHAMED Mervat | EGY | 104.7 | 105.1 | 103.8 | 103.2 | 103.7 | 103.8 | 624.3 | ||||||||||||||||
| 54 | 1702 | PARK Gyuri | KOR | 104.4 | 104.5 | 103.4 | 104.3 | 104.1 | 103.6 | 624.3 | ||||||||||||||||
| 55 | 1975 | JAEGGI Emely | SUI | 104.6 | 105.6 | 103.9 | 102.5 | 103.0 | 104.6 | 624.2 | ||||||||||||||||
| 56 | 1396 | RENTMEISTER Finnja | GER | 103.2 | 103.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 105.1 | 624.1 | ||||||||||||||||
| 57 | 1440 | KARVOUNIARI Iliana | GRE | 103.7 | 104.0 | 104.1 | 105.4 | 102.6 | 104.3 | 624.1 | ||||||||||||||||
| 58 | 1993 | NOVOTNA Kamila | SVK | 102.6 | 104.2 | 105.3 | 104.0 | 105.7 | 102.2 | 624.0 | ||||||||||||||||
| 59 | 1817 | BUJNA Wiktoria Kinga | POL | 103.8 | 103.6 | 104.8 | 104.5 | 103.2 | 104.0 | 623.9 | ||||||||||||||||
| 60 | 2019 | NEUMANN SZILAGYI Sandra Evelina | SWE | 102.5 | 102.8 | 104.8 | 104.6 | 104.1 | 104.5 | 623.3 | ||||||||||||||||
| 61 | 1972 | BEER Alicia | SUI | 102.9 | 104.7 | 103.3 | 103.8 | 104.1 | 104.5 | 623.3 | ||||||||||||||||
| 62 | 1637 | ISHIDA Tsumugi | JPN | 102.6 | 103.0 | 104.5 | 105.2 | 103.6 | 104.4 | 623.3 | ||||||||||||||||
| 63 | 1977 | SCHMID Alina | SUI | 105.7 | 103.8 | 103.7 | 103.4 | 102.5 | 104.2 | 623.3 | ||||||||||||||||
| 64 | 1017 | CANE Emily Anne | AUS | 103.6 | 102.6 | 104.4 | 103.8 | 103.3 | 105.4 | 623.1 | ||||||||||||||||
| 65 | 1265 | CHRISTENSEN Mikkeline Vibe | DEN | 104.3 | 103.0 | 104.5 | 104.1 | 103.9 | 103.3 | 623.1 | ||||||||||||||||
| 66 | 1463 | VINTZE Regina | HUN | 104.3 | 105.1 | 103.4 | 103.5 | 104.2 | 102.4 | 622.9 | ||||||||||||||||
| 67 | 1234 | KATZ Klaudie | CZE | 104.2 | 104.7 | 105.5 | 102.6 | 101.8 | 103.9 | 622.7 | ||||||||||||||||
| 68 | 1093 | PUSINA Zakira | BIH | 104.8 | 101.7 | 103.2 | 104.1 | 104.4 | 104.4 | 622.6 | ||||||||||||||||
| 69 | 1882 | KRETININA Elena | AIN | 101.8 | 103.9 | 105.4 | 103.4 | 104.5 | 103.6 | 622.6 | ||||||||||||||||
| 70 | 1128 | VALKOVA Ivana Stoyanova | BUL | 103.0 | 104.0 | 104.8 | 103.1 | 103.9 | 103.6 | 622.4 | ||||||||||||||||
| 71 | 1820 | GOGOL Karolina | POL | 101.3 | 104.3 | 103.5 | 105.0 | 105.2 | 103.1 | 622.4 | ||||||||||||||||
| 72 | 1662 | SATPAYEVA Alina | KAZ | 103.8 | 103.7 | 104.0 | 104.8 | 103.4 | 102.5 | 622.2 | ||||||||||||||||
| 73 | 1785 | TEN DOLLE Nynke | NED | 102.3 | 103.2 | 103.5 | 104.6 | 104.2 | 104.0 | 621.8 | ||||||||||||||||
| 74 | 1822 | ROCHOWSKA Julia | POL | 104.1 | 103.9 | 103.7 | 102.9 | 102.7 | 103.9 | 621.2 | ||||||||||||||||
| 75 | 1973 | CHENIKOVA Ekaterina | SUI | 103.8 | 102.9 | 103.3 | 103.5 | 104.2 | 103.3 | 621.0 | ||||||||||||||||
| 76 | 2119 | SHEN Hypatia | USA | 103.1 | 105.1 | 103.7 | 103.9 | 104.7 | 100.4 | 620.9 | ||||||||||||||||
| 77 | 1150 | YANG Emily | CAN | 105.2 | 103.9 | 103.7 | 102.9 | 102.5 | 102.4 | 620.6 | ||||||||||||||||
| 78 | 1291 | ROBLES HUETE Paula | ESP | 101.9 | 104.8 | 100.7 | 104.1 | 104.3 | 104.7 | 620.5 | ||||||||||||||||
| 79 | 1241 | ROZUMOVA Anna | CZE | 102.5 | 102.0 | 104.6 | 104.4 | 104.7 | 102.1 | 620.3 | ||||||||||||||||
| 80 | 1016 | BLAND Charlotte Rose | AUS | 101.2 | 103.4 | 102.4 | 102.8 | 105.0 | 105.2 | 620.0 | ||||||||||||||||
| 81 | 1231 | DUBSKA Anna | CZE | 104.8 | 102.0 | 102.7 | 103.1 | 103.5 | 103.8 | 619.9 | ||||||||||||||||
| 82 | 1078 | BIJNENS Annelore | BEL | 102.5 | 103.3 | 103.1 | 104.3 | 103.7 | 102.6 | 619.5 | ||||||||||||||||
| 83 | 1276 | ELSAIY Jomana | EGY | 103.5 | 102.6 | 103.1 | 103.2 | 103.9 | 103.1 | 619.4 | ||||||||||||||||
| 84 | 1113 | DE OLIVEIRA Luana | BRA | 103.2 | 102.9 | 102.9 | 103.5 | 102.9 | 103.9 | 619.3 | ||||||||||||||||
| 85 | 1312 | KOSKELAINEN Linda | FIN | 103.2 | 103.8 | 101.8 | 102.4 | 104.5 | 103.6 | 619.3 | ||||||||||||||||
| 86 | 1079 | VANDROOGENBROECK Oceane | BEL | 103.1 | 102.2 | 104.0 | 104.6 | 102.7 | 102.7 | 619.3 | ||||||||||||||||
| 87 | 1640 | TAICHI Hinata | JPN | 104.3 | 104.5 | 105.8 | 105.3 | 97.0 | 102.4 | 619.3 | ||||||||||||||||
| 88 | 2123 | WYTKO Lillian | USA | 101.8 | 102.4 | 103.4 | 104.4 | 102.4 | 104.4 | 618.8 | ||||||||||||||||
| 89 | 1198 | HALABAREC Ela | CRO | 103.0 | 102.4 | 102.8 | 105.3 | 102.3 | 103.0 | 618.8 | ||||||||||||||||
| 90 | 1443 | ZAFEIRI Aikaterini | GRE | 103.0 | 101.4 | 103.2 | 103.2 | 104.4 | 103.5 | 618.7 | ||||||||||||||||
| 91 | 1658 | GRIGORYEVA Anastassiya | KAZ | 101.9 | 103.5 | 103.4 | 101.3 | 103.9 | 104.6 | 618.6 | ||||||||||||||||
| 92 | 2100 | BOOZER Elisa | USA | 103.5 | 101.4 | 102.2 | 102.9 | 103.5 | 105.0 | 618.5 | ||||||||||||||||
| 93 | 1200 | MARTINOVIC Senka | CRO | 102.9 | 105.1 | 102.1 | 102.9 | 103.0 | 102.5 | 618.5 | ||||||||||||||||
| 94 | 2076 | OSTAPENKO Kristina | UKR | 102.1 | 103.0 | 101.6 | 103.5 | 103.5 | 104.4 | 618.1 | ||||||||||||||||
| 95 | 1149 | YANG Angela | CAN | 103.8 | 103.0 | 102.9 | 103.9 | 102.0 | 102.5 | 618.1 | ||||||||||||||||
| 96 | 1655 | AMANOVA Tomiris | KAZ | 102.2 | 102.1 | 103.5 | 102.6 | 103.7 | 103.6 | 617.7 | ||||||||||||||||
| 97 | 1147 | LIU Annie | CAN | 103.1 | 104.8 | 103.4 | 104.4 | 100.8 | 100.9 | 617.4 | ||||||||||||||||
| 98 | 1035 | GROSCH Mia | AUT | 101.2 | 104.2 | 104.2 | 101.5 | 103.0 | 103.1 | 617.2 | ||||||||||||||||
| 99 | 1601 | SCHIAVON Anna | ITA | 102.4 | 103.3 | 101.3 | 103.7 | 103.9 | 102.5 | 617.1 | ||||||||||||||||
| 100 | 1784 | MUTSAERS Elise | NED | 102.9 | 101.7 | 102.0 | 104.2 | 102.0 | 104.1 | 616.9 | ||||||||||||||||
| 101 | 1989 | BARTKOVA Sara | SVK | 102.9 | 103.0 | 101.4 | 102.8 | 103.5 | 103.2 | 616.8 | ||||||||||||||||
| 102 | 1590 | SALENKOVA Oleksandra | ISR | 102.9 | 102.3 | 103.5 | 101.5 | 104.5 | 102.1 | 616.8 | ||||||||||||||||
| 103 | 1034 | ASPRIAN Valerie | AUT | 102.0 | 103.4 | 102.2 | 102.9 | 102.8 | 103.1 | 616.4 | ||||||||||||||||
| 104 | 1991 | KURISOVA Anna Maria | SVK | 102.2 | 100.4 | 103.0 | 103.3 | 104.4 | 102.9 | 616.2 | ||||||||||||||||
| 105 | 1461 | TOMA Reka | HUN | 104.4 | 104.4 | 103.6 | 100.8 | 99.2 | 103.6 | 616.0 | ||||||||||||||||
| 106 | 1454 | BENEDEK Agnes Veronika | HUN | 102.3 | 102.8 | 102.5 | 103.2 | 102.8 | 102.4 | 616.0 | ||||||||||||||||
| 107 | 2067 | ALSUWAIDI Fatima Obaid Khalfan Abdan | UAE | 103.8 | 103.1 | 101.0 | 104.6 | 102.2 | 101.3 | 616.0 | ||||||||||||||||
| 108 | 1638 | KAWATA Mai | JPN | 101.8 | 102.3 | 103.5 | 101.8 | 103.2 | 103.2 | 615.8 | ||||||||||||||||
| 109 | 2015 | GAERDESTAM Tuva | SWE | 104.7 | 102.1 | 103.2 | 103.5 | 101.5 | 100.2 | 615.2 | ||||||||||||||||
| 110 | 1771 | ARIUNTUGS Ariunsaikhan | MGL | 102.8 | 102.3 | 102.9 | 102.7 | 102.9 | 101.5 | 615.1 | ||||||||||||||||
| 111 | 1928 | KUZNIK Lana | SLO | 103.5 | 103.9 | 103.1 | 100.8 | 102.1 | 101.3 | 614.7 | ||||||||||||||||
| 112 | 1930 | STRAKUSEK Hana | SLO | 103.0 | 101.5 | 102.0 | 103.5 | 102.0 | 102.3 | 614.3 | ||||||||||||||||
| 113 | 1439 | BITSANI Anna | GRE | 102.1 | 100.4 | 103.0 | 104.7 | 100.9 | 102.7 | 613.8 | ||||||||||||||||
| 114 | 1036 | LISCHENT Lea-Marie | AUT | 102.2 | 104.0 | 102.7 | 101.4 | 101.5 | 101.0 | 612.8 | ||||||||||||||||
| 115 | 1061 | ALLAHYAROVA Elvira | AZE | 104.1 | 101.8 | 102.2 | 102.0 | 102.2 | 100.3 | 612.6 | ||||||||||||||||
| 116 | 2016 | HANSSON Emilia | SWE | 101.3 | 102.7 | 102.6 | 104.2 | 102.9 | 98.9 | 612.6 | ||||||||||||||||
| 117 | 1774 | DAGVADORJ Dulguun | MGL | 102.1 | 100.7 | 103.8 | 102.2 | 101.6 | 102.1 | 612.5 | ||||||||||||||||
| 118 | 1394 | MUND Xenia | GER | 103.2 | 105.3 | 103.3 | 103.7 | 105.7 | 90.9 | 612.1 | DNF | |||||||||||||||
| 119 | 1177 | XIE Qiqi | CHN | 101.7 | 103.0 | 100.5 | 101.8 | 101.7 | 102.9 | 611.6 | ||||||||||||||||
| 120 | 1121 | ANGELOVA Boryana | BUL | 101.7 | 101.7 | 99.0 | 103.4 | 102.0 | 103.5 | 611.3 | ||||||||||||||||
| 121 | 1589 | MUSSAN LEVY Alma | ISR | 100.6 | 102.9 | 102.2 | 102.0 | 100.9 | 101.9 | 610.5 | ||||||||||||||||
| 122 | 1304 | ROGATEN Varvara | EST | 100.1 | 100.3 | 103.3 | 103.1 | 102.6 | 101.1 | 610.5 | ||||||||||||||||
| 123 | 1751 | GOFFETTE Isaure | LUX | 100.2 | 101.9 | 103.6 | 100.8 | 103.7 | 100.2 | 610.4 | ||||||||||||||||
| 124 | 1996 | VACLAVIKOVA Nina | SVK | 102.9 | 100.0 | 101.2 | 102.0 | 103.7 | 99.8 | 609.6 | ||||||||||||||||
| 125 | 1778 | TURBAT Uranlkham | MGL | 103.4 | 102.6 | 101.3 | 102.4 | 98.7 | 101.0 | 609.4 | ||||||||||||||||
| 126 | 1995 | PRACHNIAROVA Juliana | SVK | 101.2 | 101.5 | 100.7 | 101.6 | 102.2 | 101.4 | 608.6 | ||||||||||||||||
| 127 | 1217 | MARKIDOU Konstantina | CYP | 100.9 | 99.2 | 102.2 | 101.7 | 101.0 | 103.1 | 608.1 | ||||||||||||||||
| 128 | 1314 | ROSENLEW Alexandra | FIN | 102.1 | 102.8 | 100.2 | 100.5 | 99.3 | 103.0 | 607.9 | ||||||||||||||||
| 129 | 2108 | DINH Gracie Mae | USA | 99.6 | 101.7 | 101.9 | 100.3 | 102.9 | 101.3 | 607.7 | ||||||||||||||||
| 130 | 1151 | ZHANG Ling | CAN | 101.8 | 102.8 | 99.2 | 100.7 | 101.5 | 100.8 | 606.8 | ||||||||||||||||
| 131 | 1717 | IBRAHIMI Dhurata | KOS | 100.6 | 101.7 | 98.4 | 101.8 | 102.3 | 101.7 | 606.5 | ||||||||||||||||
| 132 | 1148 | XING Aurora | CAN | 103.8 | 92.1 | 101.9 | 103.3 | 101.6 | 102.8 | 605.5 | ||||||||||||||||
| 133 | 1992 | LORINCIKOVA Lenka | SVK | 98.8 | 100.1 | 102.1 | 100.0 | 103.3 | 100.4 | 604.7 | ||||||||||||||||
| 134 | 1146 | GUO Yijia | CAN | 101.3 | 102.7 | 99.3 | 101.8 | 100.2 | 99.4 | 604.7 | ||||||||||||||||
| 135 | 1776 | OTGONGEREL Oyungerel | MGL | 98.0 | 97.4 | 100.8 | 102.5 | 102.9 | 102.2 | 603.8 | ||||||||||||||||
| 136 | 1059 | AFSANA Elvina | AZE | 99.0 | 100.0 | 99.3 | 99.6 | 102.3 | 100.7 | 600.9 | ||||||||||||||||
| 137 | 1001 | AHMETI Ejsi | ALB | 97.0 | 99.1 | 101.1 | 100.3 | 99.9 | 98.6 | 596.0 | ||||||||||||||||
| 138 | 1002 | MUSTAFA Najka | ALB | 99.9 | 96.5 | 97.7 | 99.1 | 98.7 | 95.9 | 587.8 | ||||||||||||||||
| 1957 | ZIVKOVIC Anastasija | SRB | DSQ | |||||||||||||||||||||||
| 1509 | KSHIRSAGAR Shambhavi Shravan | IND | DSQ | |||||||||||||||||||||||
| 1288 | GONZALEZ Zahra | ESP | DNS | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |