28 Jan 2024, Start time 13:15
| Rank | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 1640 | DUESTAD Jeanette Hegg | NOR | 106.0 | 105.1 | 106.3 | 105.6 | 105.8 | 105.1 | 633.9 | Q | |||||||||
| 2 | 1530 | KWON Eunji | KOR | 106.1 | 104.7 | 106.5 | 104.8 | 105.2 | 106.2 | 633.5 | Q | |||||||||
| 3 | 1685 | STANKIEWICZ Aneta | POL | 106.3 | 104.5 | 105.8 | 106.8 | 104.5 | 105.3 | 633.2 | Q | |||||||||
| 4 | 1396 | NANCY Nancy | IND | 105.1 | 104.9 | 105.6 | 105.0 | 106.3 | 106.2 | 633.1 | Q | |||||||||
| 5 | 1393 | MASKAR Sonam Uttam | IND | 105.8 | 106.1 | 105.3 | 105.0 | 105.0 | 105.5 | 632.7 | Q | |||||||||
| 6 | 1333 | MANGOLD Anita | GER | 105.4 | 104.2 | 106.4 | 104.9 | 105.4 | 106.3 | 632.6 | Q | |||||||||
| 7 | 1329 | JANSSEN Anna | GER | 105.6 | 105.2 | 106.0 | 105.0 | 106.1 | 104.6 | 632.5 | Q | |||||||||
| 8 | 1473 | NOBATA Misaki | JPN | 105.5 | 105.0 | 106.2 | 104.4 | 105.5 | 105.7 | 632.3 | Q | |||||||||
| 9 | 1311 | MCINTOSH Seonaid | GBR | 105.2 | 106.8 | 106.3 | 105.1 | 105.1 | 103.6 | 632.1 | ||||||||||
| 10 | 1403 | RAMITA Ramita | IND | 106.3 | 105.8 | 103.9 | 105.5 | 106.1 | 104.4 | 632.0 | RPO | |||||||||
| 11 | 1150 | BLAZICKOVA Veronika | CZE | 104.8 | 105.1 | 105.5 | 105.3 | 105.7 | 105.3 | 631.7 | RPO | |||||||||
| 12 | 1181 | NIELSEN Anna | DEN | 105.6 | 103.9 | 105.5 | 106.3 | 104.0 | 106.0 | 631.3 | ||||||||||
| 13 | 1803 | LEONE Chiara | SUI | 106.2 | 105.5 | 105.5 | 105.2 | 104.6 | 104.3 | 631.3 | ||||||||||
| 14 | 1933 | TUCKER Mary Carolynn | USA | 104.4 | 103.3 | 106.4 | 106.0 | 106.0 | 105.0 | 631.1 | ||||||||||
| 15 | 1030 | PRIBITZER Marlene | AUT | 104.6 | 105.0 | 105.7 | 105.6 | 105.8 | 104.3 | 631.0 | ||||||||||
| 16 | 1532 | LEE Eunseo | KOR | 103.7 | 104.6 | 106.0 | 105.5 | 105.8 | 105.3 | 630.9 | ||||||||||
| 17 | 1362 | DENES Eszter | HUN | 105.3 | 104.6 | 104.5 | 106.2 | 106.2 | 104.1 | 630.9 | ||||||||||
| 18 | 1289 | MULLER Oceanne | FRA | 105.6 | 105.0 | 104.1 | 105.5 | 105.1 | 105.4 | 630.7 | ||||||||||
| 19 | 1745 | TAN Natanya Huiyi | SGP | 106.5 | 106.3 | 105.0 | 103.7 | 104.7 | 104.5 | 630.7 | ||||||||||
| 20 | 1365 | MESZAROS Eszter | HUN | 106.1 | 105.3 | 104.9 | 103.5 | 106.0 | 104.7 | 630.5 | ||||||||||
| 21 | 1758 | HRASOVEC Urska | SLO | 104.0 | 105.3 | 104.9 | 105.1 | 105.2 | 105.8 | 630.3 | ||||||||||
| 22 | 1348 | WEGNER Larissa | GER | 105.6 | 105.5 | 104.0 | 104.3 | 106.0 | 104.6 | 630.0 | ||||||||||
| 23 | 1439 | CECCARELLO Sofia | ITA | 104.5 | 104.5 | 106.2 | 105.6 | 104.4 | 104.7 | 629.9 | ||||||||||
| 24 | 1212 | KHALIL Remas | EGY | 103.9 | 105.2 | 104.6 | 106.6 | 104.1 | 105.2 | 629.6 | ||||||||||
| 25 | 1647 | STENE Jenny | NOR | 104.7 | 104.4 | 104.5 | 105.2 | 104.6 | 105.9 | 629.3 | ||||||||||
| 26 | 1852 | SUNG Yu-Ting | TPE | 104.9 | 103.5 | 104.6 | 105.4 | 105.5 | 105.2 | 629.1 | ||||||||||
| 27 | 1642 | HAUGEN Milda Marina | NOR | 104.8 | 105.4 | 105.3 | 105.3 | 104.0 | 104.2 | 629.0 | RPO | |||||||||
| 28 | 1800 | GOGNIAT Audrey | SUI | 103.0 | 104.2 | 104.2 | 106.6 | 105.5 | 105.2 | 628.7 | ||||||||||
| 29 | 1621 | ZUMAYA FLORES Goretti Alejandra | MEX | 103.6 | 105.7 | 104.0 | 105.1 | 105.8 | 104.3 | 628.5 | ||||||||||
| 30 | 1472 | HIRATA Shiori | JPN | 105.8 | 104.7 | 105.4 | 104.8 | 103.0 | 104.7 | 628.4 | ||||||||||
| 31 | 1801 | JAEGGI Emely | SUI | 105.3 | 104.6 | 104.2 | 104.6 | 104.0 | 105.4 | 628.1 | RPO | |||||||||
| 32 | 1750 | VELOSO Martina Lindsay | SGP | 103.9 | 104.7 | 102.9 | 106.2 | 105.5 | 104.4 | 627.6 | ||||||||||
| 33 | 1411 | SEN Tilottama | IND | 104.3 | 104.9 | 105.3 | 105.4 | 103.9 | 103.8 | 627.6 | ||||||||||
| 34 | 1786 | VUKOJEVIC Teodora | SRB | 105.2 | 105.3 | 105.1 | 103.4 | 104.0 | 104.5 | 627.5 | ||||||||||
| 35 | 1678 | KOCHANSKA Natalia | POL | 104.1 | 102.9 | 104.8 | 105.6 | 105.7 | 104.4 | 627.5 | ||||||||||
| 36 | 1482 | BEZRUKOVA Yelizaveta | KAZ | 105.1 | 105.0 | 105.1 | 103.2 | 104.8 | 104.3 | 627.5 | ||||||||||
| 37 | 1242 | GRANDE Paula | ESP | 105.2 | 104.8 | 104.2 | 105.5 | 103.8 | 104.0 | 627.5 | ||||||||||
| 38 | 1179 | IBSEN Rikke Maeng | DEN | 106.4 | 105.9 | 103.9 | 105.7 | 102.3 | 103.3 | 627.5 | ||||||||||
| 39 | 1466 | ZIVIANI Martina | ITA | 105.4 | 104.6 | 104.5 | 103.8 | 104.4 | 104.7 | 627.4 | ||||||||||
| 40 | 1909 | SUKHORUKOVA Viktoriya | UKR | 104.7 | 104.0 | 104.7 | 105.1 | 104.7 | 104.2 | 627.4 | ||||||||||
| 41 | 1151 | BRABCOVA Aneta | CZE | 104.6 | 105.4 | 104.8 | 105.3 | 103.8 | 103.5 | 627.4 | ||||||||||
| 42 | 1404 | SADANGI Shriyanka | IND | 104.6 | 103.4 | 105.1 | 105.2 | 104.2 | 104.8 | 627.3 | RPO | |||||||||
| 43 | 1817 | NOVOTNA Kamila | SVK | 104.7 | 104.8 | 104.1 | 104.6 | 104.5 | 104.5 | 627.2 | ||||||||||
| 44 | 1280 | GIRARD Agathe Cecile Camille | FRA | 102.1 | 104.1 | 105.0 | 105.8 | 104.5 | 105.3 | 626.8 | ||||||||||
| 45 | 1361 | BAJOS Gitta | HUN | 103.6 | 104.9 | 105.2 | 104.2 | 104.8 | 104.1 | 626.8 | ||||||||||
| 46 | 1798 | CHRISTEN Nina | SUI | 104.8 | 104.9 | 104.8 | 105.0 | 104.1 | 103.2 | 626.8 | ||||||||||
| 47 | 1942 | TOKHIROVA Mukhtasar | UZB | 104.6 | 104.5 | 104.7 | 103.1 | 105.6 | 103.6 | 626.1 | ||||||||||
| 48 | 1728 | SIDI Roxana | ROU | 104.0 | 104.6 | 104.2 | 103.9 | 103.3 | 106.0 | 626.0 | ||||||||||
| 49 | 1491 | LE Alexandra | KAZ | 104.4 | 105.1 | 103.9 | 104.3 | 102.8 | 105.5 | 626.0 | ||||||||||
| 50 | 1153 | FOISTOVA Nikola | CZE | 102.6 | 104.3 | 104.8 | 105.6 | 104.3 | 104.4 | 626.0 | ||||||||||
| 51 | 1035 | UNGERANK Nadine | AUT | 103.7 | 105.4 | 104.6 | 105.6 | 103.9 | 102.8 | 626.0 | RPO | |||||||||
| 52 | 1646 | LOEVSETH Mari Baardseng | NOR | 104.3 | 104.7 | 104.4 | 103.8 | 104.2 | 104.5 | 625.9 | ||||||||||
| 53 | 1759 | KUHARIC Urska | SLO | 103.2 | 104.8 | 103.8 | 105.5 | 104.8 | 103.8 | 625.9 | ||||||||||
| 54 | 1335 | GRUB Lisa | GER | 104.7 | 104.1 | 105.5 | 103.7 | 103.1 | 104.6 | 625.7 | RPO | |||||||||
| 55 | 1524 | KANG Dayeon | KOR | 104.2 | 104.5 | 104.5 | 104.3 | 104.3 | 103.8 | 625.6 | ||||||||||
| 56 | 1812 | DEMJEN PESKOVA Daniela | SVK | 103.2 | 103.5 | 105.5 | 104.1 | 103.8 | 105.2 | 625.3 | ||||||||||
| 57 | 1169 | THURNWALDOVA Sabina | CZE | 103.9 | 104.3 | 105.1 | 104.0 | 103.2 | 104.8 | 625.3 | ||||||||||
| 58 | 1727 | ILIE Laura-Georgeta | ROU | 105.3 | 104.0 | 102.6 | 105.1 | 104.3 | 103.9 | 625.2 | ||||||||||
| 59 | 1743 | TAN Fernel Qian Ni | SGP | 104.6 | 103.2 | 104.8 | 104.1 | 104.8 | 103.4 | 624.9 | ||||||||||
| 60 | 1024 | HOFMANN Olivia | AUT | 104.2 | 102.2 | 103.9 | 105.0 | 105.4 | 104.0 | 624.7 | ||||||||||
| 61 | 1757 | DVORSAK Ziva | SLO | 104.0 | 105.2 | 104.3 | 101.7 | 103.7 | 105.5 | 624.4 | ||||||||||
| 62 | 1480 | MALINOVSKAYA Arina | KAZ | 103.9 | 104.5 | 103.7 | 102.7 | 105.1 | 104.5 | 624.4 | ||||||||||
| 63 | 1684 | ROMANCZYK Karolina | POL | 103.5 | 102.7 | 103.6 | 105.9 | 104.4 | 104.3 | 624.4 | RPO | |||||||||
| 64 | 1237 | ARIAS CASALS Helena | ESP | 104.1 | 103.3 | 104.4 | 104.4 | 103.6 | 104.5 | 624.3 | ||||||||||
| 65 | 1026 | KOECK Rebecca | AUT | 104.1 | 104.5 | 104.1 | 103.0 | 102.6 | 105.5 | 623.8 | RPO | |||||||||
| 66 | 1444 | GAMBARO Barbara | ITA | 103.5 | 103.6 | 104.3 | 104.7 | 104.0 | 103.6 | 623.7 | ||||||||||
| 67 | 1322 | BEER Jolyn | GER | 105.6 | 104.0 | 103.2 | 102.8 | 104.1 | 103.8 | 623.5 | RPO | |||||||||
| 68 | 1177 | GRUNDSOEE Stephanie Laura Scurrah | DEN | 103.0 | 102.6 | 104.6 | 103.8 | 105.3 | 104.0 | 623.3 | ||||||||||
| 69 | 1683 | PIETRUK Aleksandra Anna | POL | 105.1 | 103.6 | 101.9 | 103.8 | 104.2 | 104.5 | 623.1 | ||||||||||
| 70 | 1025 | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 105.5 | 102.5 | 104.0 | 103.4 | 103.9 | 103.7 | 623.0 | ||||||||||
| 71 | 1536 | LEE Seram | KOR | 104.8 | 103.0 | 103.1 | 104.5 | 104.2 | 103.2 | 622.8 | RPO | |||||||||
| 72 | 1058 | ONESCUK Farah | BIH | 104.5 | 104.5 | 102.1 | 103.9 | 104.7 | 103.1 | 622.8 | ||||||||||
| 73 | 1792 | AMARASINGHE Amandhika | SRI | 103.7 | 104.0 | 102.8 | 105.7 | 102.5 | 103.8 | 622.5 | ||||||||||
| 74 | 1081 | ALDOSERI Safa | BRN | 102.7 | 104.4 | 102.6 | 102.6 | 105.6 | 104.5 | 622.4 | ||||||||||
| 75 | 1802 | JAEGGI Vivien Joy | SUI | 105.3 | 103.8 | 102.7 | 102.4 | 104.5 | 103.6 | 622.3 | RPO | |||||||||
| 76 | 1896 | DUDKA Daria | UKR | 104.8 | 104.8 | 104.7 | 103.0 | 102.1 | 102.7 | 622.1 | ||||||||||
| 77 | 1283 | HERBULOT Manon | FRA | 105.5 | 102.7 | 104.1 | 103.2 | 103.1 | 103.3 | 621.9 | ||||||||||
| 78 | 1098 | RIZOVA Tanya | BUL | 100.6 | 103.9 | 104.6 | 104.5 | 102.7 | 105.1 | 621.4 | ||||||||||
| 79 | 1227 | SHAABAN Alzahraa | EGY | 103.7 | 103.9 | 104.6 | 102.3 | 102.9 | 103.9 | 621.3 | ||||||||||
| 80 | 1527 | KIM Juhui | KOR | 104.2 | 104.8 | 104.4 | 102.8 | 103.4 | 101.6 | 621.2 | RPO | |||||||||
| 81 | 1850 | LIN Ying-Shin | TPE | 103.8 | 104.5 | 102.0 | 103.9 | 104.5 | 102.4 | 621.1 | ||||||||||
| 82 | 1665 | AL TARSHI Amina | OMA | 102.9 | 103.8 | 103.5 | 102.9 | 104.1 | 102.0 | 619.2 | ||||||||||
| 83 | 1195 | ANWER MOHAMED Mervat | EGY | 103.3 | 104.2 | 104.2 | 104.1 | 101.7 | 100.8 | 618.3 | RPO | |||||||||
| 84 | 1656 | AL-HASANI Siham | OMA | 102.6 | 102.7 | 103.8 | 102.4 | 101.6 | 104.3 | 617.4 | ||||||||||
| 85 | 1077 | ALAMAIRI Marwa | BRN | 99.9 | 103.2 | 104.4 | 103.5 | 101.3 | 104.7 | 617.0 | ||||||||||
| 86 | 1082 | ALMOUSA Shorouk | BRN | 101.0 | 102.8 | 103.6 | 102.1 | 102.9 | 104.2 | 616.6 | RPO | |||||||||
| 87 | 1203 | ELSAYED ABUQARN Mai Magdy | EGY | 101.8 | 100.6 | 99.9 | 104.8 | 105.4 | 103.9 | 616.4 | ||||||||||
| 88 | 1660 | AL KHALILI Al Anoud Abdullah Hamed | OMA | 103.3 | 103.9 | 101.8 | 101.7 | 104.1 | 101.4 | 616.2 | ||||||||||
| 89 | 1067 | MEYER Geovana | BRA | 102.0 | 101.5 | 101.9 | 102.0 | 104.5 | 104.2 | 616.1 | ||||||||||
| 90 | 1078 | ALDOSARI Sara | BRN | 102.4 | 102.4 | 102.2 | 103.0 | 101.8 | 103.9 | 615.7 | ||||||||||
| 91 | 1207 | HOSNY Dina | EGY | 103.1 | 101.0 | 101.9 | 101.2 | 103.6 | 101.7 | 612.5 | RPO | |||||||||
| 92 | 1080 | ALDOSERI Noof | BRN | 100.8 | 103.4 | 102.0 | 100.1 | 103.2 | 102.1 | 611.6 | RPO | |||||||||
| ||||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |