Munich, Germany
31 May - 08 Jun 2024
02 Jun 2024, Start time 13:15
Rank | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 1175 | HUANG Yuting | CHN | 106.3 | 105.5 | 106.9 | 105.9 | 105.0 | 105.7 | 635.3 | QWRJ, Q | |||||||||||||||
2 | 1685 | DUESTAD Jeanette Hegg | NOR | 106.7 | 105.8 | 105.7 | 105.8 | 105.2 | 105.9 | 635.1 | Q | |||||||||||||||
3 | 1174 | HAN Jiayu | CHN | 105.8 | 105.1 | 105.5 | 105.4 | 106.3 | 105.3 | 633.4 | Q | |||||||||||||||
4 | 1467 | RAMITA Ramita | IND | 106.3 | 105.9 | 105.6 | 104.2 | 105.1 | 105.9 | 633.0 | Q | |||||||||||||||
5 | 1578 | LEE Eunseo | KOR | 104.9 | 104.3 | 106.1 | 104.8 | 106.1 | 106.5 | 632.7 | Q | |||||||||||||||
6 | 2001 | TUCKER Mary Carolynn | USA | 104.9 | 105.5 | 106.1 | 105.7 | 105.3 | 105.2 | 632.7 | Q | |||||||||||||||
7 | 1173 | FAN Xinyi | CHN | 105.7 | 104.5 | 105.3 | 105.8 | 106.0 | 105.3 | 632.6 | Q | |||||||||||||||
8 | 1573 | BAN Hyojin | KOR | 105.6 | 105.1 | 104.9 | 105.4 | 105.8 | 105.7 | 632.5 | Q | |||||||||||||||
9 | 1576 | KEUM Jihyeon | KOR | 104.6 | 106.5 | 104.3 | 105.9 | 104.7 | 106.2 | 632.2 | ||||||||||||||||
10 | 1329 | GOMEZ Judith | FRA | 105.1 | 104.8 | 106.4 | 105.8 | 105.4 | 104.7 | 632.2 | ||||||||||||||||
11 | 1994 | MADDALENA Sagen | USA | 105.1 | 105.7 | 105.6 | 105.3 | 104.9 | 105.4 | 632.0 | ||||||||||||||||
12 | 1544 | LE Alexandra | KAZ | 106.0 | 105.1 | 105.0 | 105.7 | 105.0 | 105.2 | 632.0 | ||||||||||||||||
13 | 1921 | LIN Ying-Shin | TPE | 104.4 | 105.2 | 105.6 | 106.0 | 104.0 | 106.7 | 631.9 | ||||||||||||||||
14 | 1460 | GHOSH Mehuli | IND | 105.1 | 104.8 | 105.9 | 104.8 | 105.0 | 105.7 | 631.3 | RPO | |||||||||||||||
15 | 1840 | VUKOJEVIC Teodora | SRB | 104.7 | 105.1 | 105.2 | 105.7 | 105.8 | 104.6 | 631.1 | ||||||||||||||||
16 | 1061 | HOFMANN Olivia | AUT | 105.5 | 104.6 | 104.2 | 105.3 | 106.5 | 104.9 | 631.0 | ||||||||||||||||
17 | 1522 | ZIVIANI Martina | ITA | 104.2 | 104.4 | 105.1 | 106.4 | 105.0 | 105.7 | 630.8 | ||||||||||||||||
18 | 2002 | WEISZ Alison | USA | 104.0 | 104.6 | 105.3 | 106.0 | 104.9 | 105.9 | 630.7 | ||||||||||||||||
19 | 1850 | JAEGGI Emely | SUI | 106.5 | 104.3 | 104.9 | 105.6 | 104.4 | 104.9 | 630.6 | RPO | |||||||||||||||
20 | 1530 | NOBATA Misaki | JPN | 105.1 | 104.7 | 105.2 | 104.6 | 105.4 | 105.2 | 630.2 | ||||||||||||||||
21 | 1848 | GOGNIAT Audrey | SUI | 105.8 | 105.8 | 104.8 | 103.9 | 104.5 | 105.3 | 630.1 | ||||||||||||||||
22 | 1352 | MCINTOSH Seonaid | GBR | 105.9 | 105.0 | 104.4 | 106.0 | 103.6 | 105.2 | 630.1 | ||||||||||||||||
23 | 1693 | LOEVSETH Mari Baardseng | NOR | 104.6 | 105.7 | 105.4 | 104.7 | 105.4 | 104.3 | 630.1 | RPO | |||||||||||||||
24 | 1655 | OYUNBAT Yesugen | MGL | 105.2 | 105.0 | 104.8 | 105.6 | 105.7 | 103.8 | 630.1 | ||||||||||||||||
25 | 1251 | IBSEN Rikke Maeng | DEN | 103.8 | 104.4 | 104.9 | 105.7 | 106.2 | 105.0 | 630.0 | ||||||||||||||||
26 | 1775 | ILIE Laura-Georgeta | ROU | 105.0 | 106.0 | 104.5 | 105.3 | 104.9 | 104.3 | 630.0 | ||||||||||||||||
27 | 1754 | STANKIEWICZ Aneta | POL | 104.7 | 104.3 | 105.8 | 104.6 | 105.0 | 105.5 | 629.9 | ||||||||||||||||
28 | 1695 | STENE Jenny | NOR | 104.9 | 105.7 | 103.3 | 105.9 | 105.2 | 104.9 | 629.9 | ||||||||||||||||
29 | 1751 | PIETRUK Aleksandra Anna | POL | 103.1 | 105.6 | 105.0 | 104.7 | 106.0 | 105.3 | 629.7 | RPO | |||||||||||||||
30 | 1851 | LEONE Chiara | SUI | 104.2 | 105.4 | 104.1 | 106.3 | 104.7 | 105.0 | 629.7 | ||||||||||||||||
31 | 1489 | AMINI POZVEH Fatemeh | IRI | 103.4 | 105.5 | 106.7 | 105.4 | 103.9 | 104.7 | 629.6 | ||||||||||||||||
32 | 1777 | SIDI Roxana | ROU | 104.9 | 104.8 | 104.8 | 104.1 | 105.3 | 105.5 | 629.4 | ||||||||||||||||
33 | 1225 | BLAZICKOVA Veronika | CZE | 105.1 | 104.9 | 104.3 | 104.3 | 105.0 | 105.7 | 629.3 | ||||||||||||||||
34 | 1472 | SEN Tilottama | IND | 104.5 | 104.8 | 105.6 | 106.1 | 103.3 | 105.0 | 629.3 | ||||||||||||||||
35 | 1687 | EVENSEN Amalie | NOR | 105.5 | 104.4 | 104.1 | 105.9 | 104.6 | 104.8 | 629.3 | RPO | |||||||||||||||
36 | 1540 | BEZRUKOVA Yelizaveta | KAZ | 105.1 | 105.0 | 104.2 | 105.6 | 105.0 | 104.4 | 629.3 | ||||||||||||||||
37 | 1684 | BERG Synnoeve | NOR | 105.2 | 103.9 | 105.4 | 104.0 | 104.6 | 106.0 | 629.1 | ||||||||||||||||
38 | 1566 | TALANTBEKOVA Aruuke | KGZ | 104.7 | 106.1 | 104.6 | 103.4 | 105.5 | 104.8 | 629.1 | ||||||||||||||||
39 | 1355 | MWANDUMBA Ruth Pemphero | GBR | 104.5 | 104.9 | 104.6 | 105.1 | 105.8 | 104.2 | 629.1 | ||||||||||||||||
40 | 1981 | SUKHORUKOVA Viktoriya | UKR | 104.4 | 104.9 | 105.4 | 105.8 | 104.7 | 103.8 | 629.0 | ||||||||||||||||
41 | 1510 | CECCARELLO Sofia | ITA | 104.0 | 105.0 | 104.9 | 105.0 | 105.3 | 104.7 | 628.9 | ||||||||||||||||
42 | 1868 | NOVOTNA Kamila | SVK | 103.9 | 104.6 | 106.3 | 105.8 | 104.4 | 103.9 | 628.9 | ||||||||||||||||
43 | 1336 | MULLER Oceanne | FRA | 105.5 | 105.2 | 105.3 | 103.8 | 105.4 | 103.7 | 628.9 | ||||||||||||||||
44 | 1664 | MOJSOVSKA Anastasija | MKD | 102.1 | 105.4 | 104.8 | 105.9 | 105.8 | 104.8 | 628.8 | ||||||||||||||||
45 | 1753 | PIOTROWSKA Julia Ewa | POL | 104.1 | 104.7 | 105.9 | 104.9 | 106.0 | 103.2 | 628.8 | ||||||||||||||||
46 | 1187 | XIA Siyu | CHN | 104.8 | 104.7 | 104.6 | 104.4 | 105.2 | 105.0 | 628.7 | RPO | |||||||||||||||
47 | 2003 | ZAUN Katie Lorraine | USA | 103.5 | 105.6 | 105.8 | 104.1 | 104.9 | 104.8 | 628.7 | RPO | |||||||||||||||
48 | 1087 | AREFIN Shaira | BAN | 105.3 | 104.1 | 104.8 | 105.0 | 104.8 | 104.6 | 628.6 | ||||||||||||||||
49 | 1095 | KAPS Jessie | BEL | 105.1 | 104.5 | 104.5 | 106.0 | 104.8 | 103.6 | 628.5 | ||||||||||||||||
50 | 1063 | KOECK Rebecca | AUT | 104.3 | 104.1 | 105.1 | 104.7 | 105.0 | 105.1 | 628.3 | RPO | |||||||||||||||
51 | 1067 | PRIBITZER Marlene | AUT | 103.7 | 105.0 | 105.0 | 105.4 | 105.1 | 104.1 | 628.3 | ||||||||||||||||
52 | 2027 | LE Thi Mong Tuyen | VIE | 105.3 | 105.3 | 104.8 | 105.2 | 103.9 | 103.8 | 628.3 | ||||||||||||||||
53 | 1483 | VALARIVAN Elavenil | IND | 105.4 | 102.9 | 105.7 | 105.0 | 105.6 | 103.7 | 628.3 | ||||||||||||||||
54 | 1386 | JANSSEN Anna | GER | 105.5 | 102.2 | 105.3 | 104.4 | 105.2 | 105.4 | 628.0 | ||||||||||||||||
55 | 1250 | GRUNDSOEE Stephanie Laura Scurrah | DEN | 104.9 | 103.6 | 104.7 | 106.4 | 104.7 | 103.6 | 627.9 | ||||||||||||||||
56 | 1944 | KOSE Damla | TUR | 104.8 | 105.0 | 104.6 | 103.5 | 105.1 | 104.8 | 627.8 | ||||||||||||||||
57 | 1853 | SCHLAEPFER Barbara | SUI | 103.9 | 105.9 | 104.3 | 104.1 | 104.6 | 104.8 | 627.6 | RPO | |||||||||||||||
58 | 1399 | STEFFEN Hannah | GER | 105.5 | 104.3 | 104.9 | 105.1 | 103.0 | 104.8 | 627.6 | RPO | |||||||||||||||
59 | 1795 | TAN Fernel Qian Ni | SGP | 104.3 | 104.1 | 104.5 | 105.3 | 105.8 | 103.6 | 627.6 | ||||||||||||||||
60 | 1811 | KUHARIC Urska | SLO | 104.6 | 105.0 | 104.8 | 104.8 | 105.0 | 103.3 | 627.5 | ||||||||||||||||
61 | 1347 | GLEESON Katie | GBR | 105.2 | 103.7 | 104.6 | 103.5 | 104.9 | 105.5 | 627.4 | ||||||||||||||||
62 | 1232 | FOISTOVA Nikola | CZE | 103.2 | 104.8 | 103.8 | 105.4 | 104.0 | 106.0 | 627.2 | ||||||||||||||||
63 | 1511 | GAMBARO Barbara | ITA | 104.4 | 103.9 | 104.6 | 105.7 | 104.2 | 104.4 | 627.2 | ||||||||||||||||
64 | 1810 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 104.0 | 105.2 | 105.1 | 103.9 | 103.9 | 104.9 | 627.0 | RPO | |||||||||||||||
65 | 1253 | NIELSEN Anna | DEN | 105.0 | 104.5 | 104.9 | 104.1 | 104.0 | 104.5 | 627.0 | ||||||||||||||||
66 | 1501 | TASHTCHIEV Olga | ISR | 103.8 | 106.1 | 104.5 | 104.7 | 103.5 | 104.3 | 626.9 | ||||||||||||||||
67 | 1808 | DVORSAK Ziva | SLO | 102.9 | 104.2 | 105.2 | 104.7 | 105.8 | 104.1 | 626.9 | RPO | |||||||||||||||
68 | 1878 | JOHANSSON Isabelle | SWE | 106.3 | 103.5 | 104.7 | 103.8 | 104.9 | 103.7 | 626.9 | ||||||||||||||||
69 | 1228 | BRAZDOVA Lucie | CZE | 104.7 | 103.6 | 105.9 | 104.5 | 103.6 | 104.4 | 626.7 | RPO | |||||||||||||||
70 | 1390 | MUELLER Lisa | GER | 104.0 | 104.0 | 105.6 | 104.4 | 103.9 | 104.7 | 626.6 | ||||||||||||||||
71 | 1653 | GANKHUYAG Nandinzaya | MGL | 104.5 | 102.7 | 105.4 | 105.2 | 104.9 | 103.7 | 626.4 | ||||||||||||||||
72 | 1796 | TAN Natanya Huiyi | SGP | 105.0 | 103.3 | 104.6 | 105.6 | 104.3 | 103.6 | 626.4 | ||||||||||||||||
73 | 1760 | ANTUNES Sara | POR | 105.2 | 105.2 | 105.3 | 104.6 | 103.6 | 102.5 | 626.4 | ||||||||||||||||
74 | 1393 | PALBERG Denise | GER | 104.0 | 104.0 | 104.6 | 104.9 | 103.9 | 104.9 | 626.3 | ||||||||||||||||
75 | 1807 | BENCINA Sonja | SLO | 103.9 | 103.9 | 105.8 | 106.1 | 102.7 | 103.9 | 626.3 | ||||||||||||||||
76 | 1097 | VANDEVYVERE Emma | BEL | 104.0 | 104.9 | 104.4 | 106.0 | 103.6 | 103.4 | 626.3 | RPO | |||||||||||||||
77 | 1539 | ALTUKHOVA Arina | KAZ | 102.6 | 105.2 | 103.7 | 105.3 | 104.5 | 104.9 | 626.2 | RPO | |||||||||||||||
78 | 1062 | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 104.7 | 101.7 | 103.8 | 105.2 | 105.1 | 105.6 | 626.1 | RPO | |||||||||||||||
79 | 1073 | WAIBEL Sheileen | AUT | 103.6 | 104.4 | 105.4 | 104.1 | 104.3 | 104.3 | 626.1 | ||||||||||||||||
80 | 1924 | SUNG Yu-Ting | TPE | 102.4 | 105.3 | 104.9 | 103.8 | 105.1 | 104.5 | 626.0 | ||||||||||||||||
81 | 1437 | MESZAROS Eszter | HUN | 104.7 | 104.0 | 104.6 | 102.7 | 105.5 | 104.4 | 625.9 | ||||||||||||||||
82 | 1529 | HIRATA Shiori | JPN | 104.1 | 105.1 | 103.5 | 104.0 | 104.9 | 104.3 | 625.9 | ||||||||||||||||
83 | 1490 | CHEHEL AMIRANI Shermineh | IRI | 104.5 | 104.8 | 104.2 | 104.8 | 103.6 | 103.9 | 625.8 | ||||||||||||||||
84 | 1027 | RUSSO Fernanda | ARG | 104.9 | 104.5 | 104.5 | 103.2 | 105.8 | 102.8 | 625.7 | ||||||||||||||||
85 | 1746 | KOCHANSKA Natalia | POL | 104.8 | 104.0 | 103.3 | 103.5 | 105.1 | 104.9 | 625.6 | ||||||||||||||||
86 | 1098 | VERCRUSSE Stephanie | BEL | 103.5 | 104.4 | 104.7 | 104.9 | 103.3 | 104.7 | 625.5 | RPO | |||||||||||||||
87 | 1879 | KARLSSON Amanda Josefine | SWE | 105.1 | 103.3 | 103.5 | 104.8 | 104.0 | 104.7 | 625.4 | ||||||||||||||||
88 | 1846 | CHRISTEN Nina | SUI | 103.5 | 102.6 | 105.7 | 105.6 | 104.0 | 104.0 | 625.4 | ||||||||||||||||
89 | 1294 | ARIAS CASALS Helena | ESP | 101.9 | 105.7 | 105.2 | 104.3 | 104.0 | 104.1 | 625.2 | ||||||||||||||||
90 | 1047 | BLAND Charlotte Rose | AUS | 105.6 | 103.6 | 104.5 | 104.8 | 102.2 | 104.3 | 625.0 | ||||||||||||||||
91 | 1351 | LOTT Amy Lilian Daniele | GBR | 104.7 | 102.1 | 104.1 | 105.2 | 103.1 | 105.6 | 624.8 | RPO | |||||||||||||||
92 | 1801 | VELOSO Martina Lindsay | SGP | 104.8 | 104.1 | 103.3 | 103.9 | 105.0 | 103.6 | 624.7 | ||||||||||||||||
93 | 1575 | IM Hana | KOR | 104.4 | 104.1 | 104.3 | 104.3 | 104.2 | 103.4 | 624.7 | RPO | |||||||||||||||
94 | 1826 | ARSOVIC Andrea | SRB | 104.8 | 103.8 | 106.2 | 103.1 | 102.7 | 104.0 | 624.6 | ||||||||||||||||
95 | 1243 | THURNWALDOVA Sabina | CZE | 103.8 | 104.9 | 104.8 | 103.8 | 104.4 | 102.8 | 624.5 | RPO | |||||||||||||||
96 | 1314 | PALO Marianne | FIN | 103.1 | 102.9 | 104.3 | 105.0 | 104.5 | 104.5 | 624.3 | ||||||||||||||||
97 | 1864 | DEMJEN PESKOVA Daniela | SVK | 103.3 | 103.7 | 104.9 | 104.0 | 102.9 | 105.4 | 624.2 | ||||||||||||||||
98 | 1809 | HRASOVEC Urska | SLO | 102.7 | 106.4 | 102.2 | 103.6 | 104.4 | 104.6 | 623.9 | ||||||||||||||||
99 | 1877 | GOERANSSON Hannah | SWE | 104.4 | 104.3 | 104.3 | 104.6 | 103.4 | 102.6 | 623.6 | ||||||||||||||||
100 | 1564 | KUBANYCHBEKOVA Kanykei | KGZ | 102.3 | 103.8 | 103.9 | 105.4 | 104.7 | 103.4 | 623.5 | ||||||||||||||||
101 | 1397 | RUSCHEL Melissa | GER | 104.2 | 103.6 | 103.2 | 104.3 | 104.8 | 103.1 | 623.2 | RPO | |||||||||||||||
102 | 1422 | VELASQUEZ ALVARADO Polymaria | GUA | 103.5 | 104.3 | 103.2 | 104.2 | 103.2 | 104.6 | 623.0 | ||||||||||||||||
103 | 1242 | STEFANKOVA Katerina | CZE | 104.8 | 103.5 | 100.9 | 104.0 | 106.2 | 103.6 | 623.0 | ||||||||||||||||
104 | 1332 | HERBULOT Manon | FRA | 103.5 | 105.6 | 104.2 | 103.6 | 102.6 | 103.5 | 623.0 | ||||||||||||||||
105 | 1125 | MEYER Geovana | BRA | 104.5 | 101.2 | 104.1 | 103.1 | 104.4 | 105.3 | 622.6 | ||||||||||||||||
106 | 1551 | SHULZHENKO Sofiya | KAZ | 104.2 | 102.7 | 104.6 | 103.9 | 102.6 | 104.2 | 622.2 | ||||||||||||||||
107 | 1217 | HERNANDEZ HERNANDEZ Lisbet | CUB | 103.6 | 102.3 | 102.5 | 105.1 | 103.5 | 105.0 | 622.0 | ||||||||||||||||
108 | 1273 | KHALIL Remas | EGY | 101.1 | 104.7 | 105.7 | 103.3 | 105.1 | 102.1 | 622.0 | ||||||||||||||||
109 | 1916 | CHEN Chi | TPE | 103.9 | 104.0 | 104.2 | 102.6 | 103.8 | 103.1 | 621.6 | ||||||||||||||||
110 | 1979 | OSTAPENKO Kristina | UKR | 103.7 | 102.7 | 103.6 | 104.4 | 104.7 | 102.2 | 621.3 | ||||||||||||||||
111 | 2028 | NGUYEN Thi Thao | VIE | 102.8 | 103.3 | 102.6 | 103.5 | 103.2 | 105.5 | 620.9 | ||||||||||||||||
112 | 1419 | MATTA ALVARADO Jazmine Rubi | GUA | 104.3 | 104.7 | 102.1 | 103.4 | 103.0 | 103.2 | 620.7 | ||||||||||||||||
113 | 1561 | BEKTASHOVA Zhibek Temirovna | KGZ | 102.4 | 102.5 | 103.6 | 103.2 | 105.1 | 103.8 | 620.6 | ||||||||||||||||
114 | 1254 | NIELSEN Anne Bakke | DEN | 102.5 | 104.2 | 101.9 | 104.3 | 103.5 | 104.1 | 620.5 | RPO | |||||||||||||||
115 | 1277 | SHAABAN Alzahraa | EGY | 105.0 | 103.3 | 102.9 | 102.6 | 103.5 | 103.0 | 620.3 | ||||||||||||||||
116 | 1108 | ONESCUK Farah | BIH | 102.6 | 102.6 | 103.5 | 104.2 | 103.3 | 103.5 | 619.7 | ||||||||||||||||
117 | 1630 | BUDRUDDIN Alia Husna Binti | MAS | 102.2 | 103.7 | 104.6 | 104.4 | 104.0 | 100.7 | 619.6 | ||||||||||||||||
118 | 1967 | DUDKA Daria | UKR | 104.4 | 102.8 | 103.4 | 102.0 | 102.1 | 104.5 | 619.2 | ||||||||||||||||
119 | 1135 | ALDOSERI Safa | BRN | 101.1 | 103.7 | 103.6 | 102.4 | 104.6 | 103.4 | 618.8 | ||||||||||||||||
120 | 1631 | GAN Chen Jie | MAS | 101.2 | 102.0 | 103.2 | 103.7 | 104.4 | 104.2 | 618.7 | ||||||||||||||||
121 | 1867 | NAKATOVA Zuzana | SVK | 102.8 | 103.0 | 103.0 | 102.8 | 102.3 | 104.1 | 618.0 | ||||||||||||||||
122 | 1019 | CHAABI Houda | ALG | 104.0 | 103.8 | 103.7 | 101.4 | 102.7 | 102.4 | 618.0 | ||||||||||||||||
123 | 1716 | AL TARSHI Amina | OMA | 103.5 | 103.2 | 101.7 | 103.9 | 101.7 | 103.9 | 617.9 | ||||||||||||||||
124 | 1995 | SCHMELTZER Elizabeth | USA | 103.5 | 103.8 | 104.9 | 104.0 | 105.5 | 96.1 | 617.8 | A 2, RPO | |||||||||||||||
125 | 1900 | LAGUTENKO Malika | TJK | 103.8 | 102.4 | 103.3 | 102.5 | 101.2 | 104.3 | 617.5 | ||||||||||||||||
126 | 1820 | RICCARDI Agata Alina | SMR | 102.0 | 101.7 | 102.9 | 103.3 | 103.9 | 103.7 | 617.5 | ||||||||||||||||
127 | 1786 | SCHONKEN Lyjani | RSA | 103.5 | 101.7 | 102.8 | 105.4 | 101.5 | 101.9 | 616.8 | ||||||||||||||||
128 | 1132 | ALDOSARI Sara | BRN | 103.2 | 101.6 | 103.3 | 102.8 | 101.3 | 104.5 | 616.7 | ||||||||||||||||
129 | 1899 | LAGUTENKO Anora | TJK | 103.7 | 103.0 | 101.6 | 102.4 | 103.4 | 102.6 | 616.7 | ||||||||||||||||
130 | 1096 | LAMBRECHTS Tessa | BEL | 102.1 | 101.6 | 101.8 | 103.4 | 103.2 | 104.0 | 616.1 | ||||||||||||||||
131 | 1272 | HOSNY Dina | EGY | 101.9 | 101.6 | 102.4 | 102.9 | 103.5 | 103.7 | 616.0 | RPO | |||||||||||||||
132 | 1105 | ARNAUTOVIC Aida | BIH | 103.2 | 103.4 | 104.2 | 102.0 | 100.4 | 102.7 | 615.9 | ||||||||||||||||
133 | 1707 | AL KHALILI Al Anoud Abdullah Hamed | OMA | 102.1 | 101.7 | 101.4 | 102.9 | 103.7 | 103.2 | 615.0 | ||||||||||||||||
134 | 1287 | PINEDA Johanna | ESA | 103.6 | 102.0 | 102.5 | 100.7 | 103.4 | 102.6 | 614.8 | ||||||||||||||||
135 | 1134 | ALDOSERI Noof | BRN | 102.1 | 100.5 | 103.2 | 101.5 | 103.0 | 103.8 | 614.1 | ||||||||||||||||
136 | 1269 | ANWER MOHAMED Mervat | EGY | 101.1 | 102.2 | 103.8 | 102.2 | 102.6 | 102.2 | 614.1 | ||||||||||||||||
137 | 1094 | GEHLEN Melissa | BEL | 101.5 | 101.3 | 103.0 | 104.0 | 101.4 | 101.1 | 612.3 | ||||||||||||||||
138 | 2025 | DUONG Ha My | VIE | 103.6 | 102.3 | 99.7 | 102.5 | 102.3 | 101.6 | 612.0 | ||||||||||||||||
139 | 1356 | RAINE Harley | GBR | 101.1 | 101.1 | 103.4 | 101.1 | 101.7 | 103.3 | 611.7 | RPO | |||||||||||||||
140 | 1785 | CILLIERS Isabella | RSA | 101.4 | 101.9 | 100.6 | 101.5 | 103.7 | 101.7 | 610.8 | ||||||||||||||||
141 | 1787 | SERFONTEIN Jo-Ann | RSA | 100.4 | 101.3 | 103.1 | 101.9 | 101.5 | 101.6 | 609.8 | RPO | |||||||||||||||
142 | 1783 | BORNMAN Emma Jae | RSA | 102.2 | 102.2 | 99.5 | 102.5 | 101.3 | 100.6 | 608.3 | RPO | |||||||||||||||
143 | 1901 | POBEDKINA Olesya | TJK | 101.4 | 102.2 | 102.0 | 100.7 | 101.2 | 100.2 | 607.7 | ||||||||||||||||
144 | 1784 | BOSHOFF Sune | RSA | 99.6 | 100.7 | 101.5 | 103.1 | 102.0 | 100.6 | 607.5 | ||||||||||||||||
145 | 1629 | AZMAN Kaira Ramadhani | MAS | 101.8 | 100.2 | 100.7 | 99.6 | 101.7 | 101.2 | 605.2 | ||||||||||||||||
146 | 1769 | SOLOMON Luna | REF | 101.5 | 100.2 | 100.6 | 101.8 | 100.5 | 100.5 | 605.1 | ||||||||||||||||
147 | 1908 | ANNAYEVA Aynur | TKM | 99.2 | 100.2 | 103.0 | 101.2 | 99.5 | 101.2 | 604.3 | ||||||||||||||||
148 | 1591 | LLUGA Diellza | KOS | 100.8 | 99.1 | 97.4 | 100.0 | 97.3 | 100.2 | 594.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |