Munich, Germany
31 May - 08 Jun 2024
03 Jun 2024, Start time 14:00
Rk | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | People's Republic of China 1 | CHN | 212.7 | 211.0 | 211.4 | 635.1 | QWRJ QG | ||||||||||||||||||||
HUANG Yuting | 106.3 | 105.2 | 106.2 | 317.7 | |||||||||||||||||||||||
SHENG Lihao | 106.4 | 105.8 | 105.2 | 317.4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Norway 1 | NOR | 210.5 | 213.2 | 210.3 | 634.0 | QG | ||||||||||||||||||||
DUESTAD Jeanette Hegg | 105.6 | 106.3 | 105.8 | 317.7 | |||||||||||||||||||||||
HEGG Jon-Hermann | 104.9 | 106.9 | 104.5 | 316.3 | |||||||||||||||||||||||
3 | People's Republic of China 2 | CHN | 208.9 | 212.6 | 212.1 | 633.6 | QB | ||||||||||||||||||||
HAN Jiayu | 105.3 | 106.5 | 106.0 | 317.8 | |||||||||||||||||||||||
DU Linshu | 103.6 | 106.1 | 106.1 | 315.8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Republic of Korea | KOR | 211.1 | 209.7 | 211.7 | 632.5 | QB | ||||||||||||||||||||
KEUM Jihyeon | 105.1 | 104.2 | 105.9 | 315.2 | |||||||||||||||||||||||
PARK Hajun | 106.0 | 105.5 | 105.8 | 317.3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Romania | ROU | 211.0 | 210.3 | 211.2 | 632.5 | |||||||||||||||||||||
SIDI Roxana | 106.6 | 104.5 | 105.8 | 316.9 | |||||||||||||||||||||||
SIDI Peter | 104.4 | 105.8 | 105.4 | 315.6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Italy 2 | ITA | 210.3 | 212.5 | 209.5 | 632.3 | |||||||||||||||||||||
GAMBARO Barbara | 106.0 | 106.2 | 104.5 | 316.7 | |||||||||||||||||||||||
BONAZZI Edoardo | 104.3 | 106.3 | 105.0 | 315.6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Austria 1 | AUT | 209.1 | 210.3 | 211.6 | 631.0 | |||||||||||||||||||||
PRIBITZER Marlene | 104.5 | 103.8 | 105.6 | 313.9 | |||||||||||||||||||||||
STREMPFL Martin | 104.6 | 106.5 | 106.0 | 317.1 | |||||||||||||||||||||||
8 | United States of America 2 | USA | 211.1 | 210.8 | 209.0 | 630.9 | |||||||||||||||||||||
TUCKER Mary Carolynn | 105.0 | 104.9 | 104.9 | 314.8 | |||||||||||||||||||||||
KISSELL Rylan William | 106.1 | 105.9 | 104.1 | 316.1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Great Britain 1 | GBR | 209.3 | 210.0 | 211.4 | 630.7 | |||||||||||||||||||||
MCINTOSH Seonaid | 105.3 | 104.3 | 106.7 | 316.3 | |||||||||||||||||||||||
BALE Dean | 104.0 | 105.7 | 104.7 | 314.4 | |||||||||||||||||||||||
10 | Italy 1 | ITA | 209.4 | 209.8 | 211.3 | 630.5 | |||||||||||||||||||||
CECCARELLO Sofia | 105.8 | 105.5 | 105.8 | 317.1 | |||||||||||||||||||||||
SOLLAZZO Danilo Dennis | 103.6 | 104.3 | 105.5 | 313.4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Hungary | HUN | 209.4 | 208.9 | 211.9 | 630.2 | |||||||||||||||||||||
MESZAROS Eszter | 103.9 | 102.2 | 105.8 | 311.9 | |||||||||||||||||||||||
PENI Istvan | 105.5 | 106.7 | 106.1 | 318.3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Czech Republic 1 | CZE | 208.2 | 211.7 | 210.1 | 630.0 | |||||||||||||||||||||
BLAZICKOVA Veronika | 104.4 | 106.3 | 104.7 | 315.4 | |||||||||||||||||||||||
PRIVRATSKY Jiri | 103.8 | 105.4 | 105.4 | 314.6 | |||||||||||||||||||||||
13 | India 1 | IND | 210.7 | 209.9 | 209.4 | 630.0 | |||||||||||||||||||||
VALARIVAN Elavenil | 105.4 | 104.8 | 103.7 | 313.9 | |||||||||||||||||||||||
SINGH Sandeep | 105.3 | 105.1 | 105.7 | 316.1 | |||||||||||||||||||||||
14 | India 2 | IND | 210.0 | 209.2 | 210.5 | 629.7 | |||||||||||||||||||||
RAMITA Ramita | 105.5 | 104.7 | 106.2 | 316.4 | |||||||||||||||||||||||
BABUTA Arjun | 104.5 | 104.5 | 104.3 | 313.3 | |||||||||||||||||||||||
15 | Poland 2 | POL | 209.6 | 209.8 | 210.3 | 629.7 | |||||||||||||||||||||
PIOTROWSKA Julia Ewa | 105.5 | 105.8 | 105.2 | 316.5 | |||||||||||||||||||||||
KOWALEWICZ Maciej | 104.1 | 104.0 | 105.1 | 313.2 | |||||||||||||||||||||||
16 | Islamic Republic of Iran 1 | IRI | 208.6 | 210.1 | 210.5 | 629.2 | |||||||||||||||||||||
CHEHEL AMIRANI Shermineh | 104.0 | 103.9 | 104.5 | 312.4 | |||||||||||||||||||||||
NEKOUNAM Amirmohammad | 104.6 | 106.2 | 106.0 | 316.8 | |||||||||||||||||||||||
17 | Poland 1 | POL | 208.6 | 210.5 | 209.3 | 628.4 | |||||||||||||||||||||
STANKIEWICZ Aneta | 104.8 | 105.1 | 105.1 | 315.0 | |||||||||||||||||||||||
BARTNIK Tomasz | 103.8 | 105.4 | 104.2 | 313.4 | |||||||||||||||||||||||
18 | United States of America 1 | USA | 208.4 | 210.0 | 209.7 | 628.1 | |||||||||||||||||||||
MADDALENA Sagen | 104.5 | 105.8 | 106.0 | 316.3 | |||||||||||||||||||||||
ROE Ivan | 103.9 | 104.2 | 103.7 | 311.8 | |||||||||||||||||||||||
19 | France 2 | FRA | 208.9 | 209.3 | 209.8 | 628.0 | |||||||||||||||||||||
HERBULOT Manon | 104.5 | 104.2 | 105.0 | 313.7 | |||||||||||||||||||||||
BAUDOUIN Brian | 104.4 | 105.1 | 104.8 | 314.3 | |||||||||||||||||||||||
20 | Austria 2 | AUT | 209.3 | 210.5 | 208.1 | 627.9 | |||||||||||||||||||||
HOFMANN Olivia | 104.0 | 104.6 | 103.7 | 312.3 | |||||||||||||||||||||||
MAIR Tobias | 105.3 | 105.9 | 104.4 | 315.6 | |||||||||||||||||||||||
21 | Sweden 1 | SWE | 209.7 | 209.1 | 209.0 | 627.8 | |||||||||||||||||||||
JOHANSSON Isabelle | 104.0 | 104.9 | 104.3 | 313.2 | |||||||||||||||||||||||
MADSEN Marcus | 105.7 | 104.2 | 104.7 | 314.6 | |||||||||||||||||||||||
22 | France 1 | FRA | 209.7 | 207.6 | 210.2 | 627.5 | |||||||||||||||||||||
MULLER Oceanne | 104.9 | 105.8 | 105.3 | 316.0 | |||||||||||||||||||||||
AUFRERE Romain | 104.8 | 101.8 | 104.9 | 311.5 | |||||||||||||||||||||||
23 | Norway 2 | NOR | 210.4 | 206.5 | 210.1 | 627.0 | |||||||||||||||||||||
BERG Synnoeve | 105.2 | 104.3 | 105.1 | 314.6 | |||||||||||||||||||||||
HALVORSEN Ole Martin | 105.2 | 102.2 | 105.0 | 312.4 | |||||||||||||||||||||||
24 | Germany 2 | GER | 208.1 | 208.3 | 210.2 | 626.6 | |||||||||||||||||||||
MUELLER Lisa | 103.5 | 104.3 | 105.1 | 312.9 | |||||||||||||||||||||||
DALLINGER Maximilian | 104.6 | 104.0 | 105.1 | 313.7 | |||||||||||||||||||||||
25 | Serbia | SRB | 208.3 | 210.4 | 207.8 | 626.5 | |||||||||||||||||||||
VUKOJEVIC Teodora | 104.1 | 105.3 | 102.8 | 312.2 | |||||||||||||||||||||||
KOVACEVIC Lazar | 104.2 | 105.1 | 105.0 | 314.3 | |||||||||||||||||||||||
26 | Germany 1 | GER | 206.9 | 210.2 | 209.1 | 626.2 | |||||||||||||||||||||
JANSSEN Anna | 103.0 | 103.7 | 104.4 | 311.1 | |||||||||||||||||||||||
ULBRICH Maximilian | 103.9 | 106.5 | 104.7 | 315.1 | |||||||||||||||||||||||
27 | Mongolia 1 | MGL | 206.6 | 210.2 | 209.1 | 625.9 | |||||||||||||||||||||
GANKHUYAG Nandinzaya | 104.4 | 105.7 | 104.4 | 314.5 | |||||||||||||||||||||||
BATBAYAR Erkhembayar | 102.2 | 104.5 | 104.7 | 311.4 | |||||||||||||||||||||||
28 | Kazakhstan 2 | KAZ | 208.8 | 208.3 | 208.8 | 625.9 | |||||||||||||||||||||
SHULZHENKO Sofiya | 103.5 | 102.4 | 104.2 | 310.1 | |||||||||||||||||||||||
SATPAYEV Islam | 105.3 | 105.9 | 104.6 | 315.8 | |||||||||||||||||||||||
29 | Bangladesh | BAN | 207.7 | 209.8 | 208.4 | 625.9 | |||||||||||||||||||||
AREFIN Shaira | 105.1 | 105.5 | 103.6 | 314.2 | |||||||||||||||||||||||
ISLAM Md Robiul | 102.6 | 104.3 | 104.8 | 311.7 | |||||||||||||||||||||||
30 | Turkey | TUR | 208.1 | 209.3 | 208.3 | 625.7 | |||||||||||||||||||||
KOSE Damla | 103.7 | 105.1 | 104.6 | 313.4 | |||||||||||||||||||||||
NALBANT Mert | 104.4 | 104.2 | 103.7 | 312.3 | |||||||||||||||||||||||
31 | Switzerland 1 | SUI | 207.1 | 211.1 | 207.5 | 625.7 | |||||||||||||||||||||
GOGNIAT Audrey | 104.3 | 106.2 | 104.8 | 315.3 | |||||||||||||||||||||||
LOCHBIHLER Jan | 102.8 | 104.9 | 102.7 | 310.4 | |||||||||||||||||||||||
32 | Israel | ISR | 208.7 | 208.0 | 208.8 | 625.5 | |||||||||||||||||||||
TASHTCHIEV Olga | 102.9 | 103.1 | 105.4 | 311.4 | |||||||||||||||||||||||
RICHTER Sergey | 105.8 | 104.9 | 103.4 | 314.1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Ukraine 1 | UKR | 208.1 | 209.7 | 207.5 | 625.3 | |||||||||||||||||||||
OSTAPENKO Kristina | 102.7 | 104.8 | 103.5 | 311.0 | |||||||||||||||||||||||
KULISH Serhiy | 105.4 | 104.9 | 104.0 | 314.3 | |||||||||||||||||||||||
34 | Spain | ESP | 210.7 | 207.9 | 206.7 | 625.3 | |||||||||||||||||||||
ARIAS CASALS Helena | 105.4 | 103.6 | 102.2 | 311.2 | |||||||||||||||||||||||
OVIEDO Jesus | 105.3 | 104.3 | 104.5 | 314.1 | |||||||||||||||||||||||
35 | Australia | AUS | 208.1 | 208.4 | 208.6 | 625.1 | |||||||||||||||||||||
BLAND Charlotte Rose | 103.0 | 104.6 | 104.3 | 311.9 | |||||||||||||||||||||||
ROSSITER Jack | 105.1 | 103.8 | 104.3 | 313.2 | |||||||||||||||||||||||
36 | Argentina | ARG | 206.7 | 208.9 | 209.4 | 625.0 | |||||||||||||||||||||
RUSSO Fernanda | 102.7 | 104.7 | 104.9 | 312.3 | |||||||||||||||||||||||
GUTIERREZ Marcelo Julian | 104.0 | 104.2 | 104.5 | 312.7 | |||||||||||||||||||||||
37 | Great Britain 2 | GBR | 208.7 | 208.0 | 208.2 | 624.9 | |||||||||||||||||||||
MWANDUMBA Ruth Pemphero | 105.5 | 103.6 | 104.7 | 313.8 | |||||||||||||||||||||||
BARGERON Michael | 103.2 | 104.4 | 103.5 | 311.1 | |||||||||||||||||||||||
38 | Chinese Taipei | TPE | 208.5 | 208.4 | 207.9 | 624.8 | |||||||||||||||||||||
SUNG Yu-Ting | 105.3 | 104.7 | 103.5 | 313.5 | |||||||||||||||||||||||
SUNG Chia-Yen | 103.2 | 103.7 | 104.4 | 311.3 | |||||||||||||||||||||||
39 | Mongolia 2 | MGL | 207.4 | 208.0 | 209.0 | 624.4 | |||||||||||||||||||||
OYUNBAT Yesugen | 102.6 | 104.4 | 105.1 | 312.1 | |||||||||||||||||||||||
NYANTAI Bayaraa | 104.8 | 103.6 | 103.9 | 312.3 | |||||||||||||||||||||||
40 | Egypt 1 | EGY | 207.0 | 208.6 | 208.6 | 624.2 | |||||||||||||||||||||
KHALIL Remas | 101.4 | 102.3 | 103.4 | 307.1 | |||||||||||||||||||||||
HAMDY ABDELKADER Mohamed | 105.6 | 106.3 | 105.2 | 317.1 | |||||||||||||||||||||||
41 | Switzerland 2 | SUI | 208.6 | 205.7 | 209.7 | 624.0 | |||||||||||||||||||||
CHRISTEN Nina | 105.0 | 104.4 | 105.1 | 314.5 | |||||||||||||||||||||||
DUERR Christoph | 103.6 | 101.3 | 104.6 | 309.5 | |||||||||||||||||||||||
42 | El Salvador | ESA | 207.5 | 207.6 | 208.1 | 623.2 | |||||||||||||||||||||
PINEDA Johanna | 102.9 | 102.7 | 103.7 | 309.3 | |||||||||||||||||||||||
GUTIERREZ Israel | 104.6 | 104.9 | 104.4 | 313.9 | |||||||||||||||||||||||
43 | Kazakhstan 1 | KAZ | 208.1 | 208.4 | 206.4 | 622.9 | |||||||||||||||||||||
BEZRUKOVA Yelizaveta | 104.1 | 104.1 | 104.2 | 312.4 | |||||||||||||||||||||||
MALINOVSKIY Konstantin | 104.0 | 104.3 | 102.2 | 310.5 | |||||||||||||||||||||||
44 | Oman 1 | OMA | 206.2 | 207.1 | 209.4 | 622.7 | |||||||||||||||||||||
AL KHALILI Al Anoud Abdullah Hamed | 103.9 | 102.9 | 105.0 | 311.8 | |||||||||||||||||||||||
AL BALUSHI Issam | 102.3 | 104.2 | 104.4 | 310.9 | |||||||||||||||||||||||
45 | Guatemala 2 | GUA | 207.4 | 209.1 | 206.0 | 622.5 | |||||||||||||||||||||
VELASQUEZ ALVARADO Polymaria | 104.8 | 105.0 | 102.7 | 312.5 | |||||||||||||||||||||||
OLIVA ARIAS Douglas Steven | 102.6 | 104.1 | 103.3 | 310.0 | |||||||||||||||||||||||
46 | Czech Republic 2 | CZE | 207.7 | 207.0 | 207.7 | 622.4 | |||||||||||||||||||||
FOISTOVA Nikola | 104.6 | 102.8 | 103.4 | 310.8 | |||||||||||||||||||||||
SMETANA Frantisek | 103.1 | 104.2 | 104.3 | 311.6 | |||||||||||||||||||||||
47 | Sweden 2 | SWE | 207.9 | 207.5 | 207.0 | 622.4 | |||||||||||||||||||||
GOERANSSON Hannah | 102.5 | 101.1 | 102.6 | 306.2 | |||||||||||||||||||||||
LINDGREN Victor | 105.4 | 106.4 | 104.4 | 316.2 | |||||||||||||||||||||||
48 | Guatemala 1 | GUA | 205.4 | 207.7 | 207.2 | 620.3 | |||||||||||||||||||||
MATTA ALVARADO Jazmine Rubi | 102.4 | 103.7 | 103.8 | 309.9 | |||||||||||||||||||||||
MUNOZ BERMUDES Donalson Obdulio | 103.0 | 104.0 | 103.4 | 310.4 | |||||||||||||||||||||||
49 | Islamic Republic of Iran 2 | IRI | 205.9 | 205.4 | 208.9 | 620.2 | |||||||||||||||||||||
AMINI POZVEH Fatemeh | 103.3 | 104.4 | 105.3 | 313.0 | |||||||||||||||||||||||
NOROUZIYAN Pourya | 102.6 | 101.0 | 103.6 | 307.2 | |||||||||||||||||||||||
50 | Oman 2 | OMA | 204.7 | 206.9 | 206.9 | 618.5 | |||||||||||||||||||||
AL TARSHI Amina | 104.2 | 102.4 | 102.7 | 309.3 | |||||||||||||||||||||||
AL NAABI Salim Ali | 100.5 | 104.5 | 104.2 | 309.2 | |||||||||||||||||||||||
51 | Japan | JPN | 200.0 | 209.4 | 208.9 | 618.3 | |||||||||||||||||||||
NOBATA Misaki | 105.8 | 104.2 | 104.2 | 314.2 | |||||||||||||||||||||||
OKADA Naoya | 94.2 | 105.2 | 104.7 | 304.1 | |||||||||||||||||||||||
52 | Egypt 2 | EGY | 207.4 | 204.2 | 205.3 | 616.9 | |||||||||||||||||||||
SHAABAN Alzahraa | 103.6 | 101.2 | 103.5 | 308.3 | |||||||||||||||||||||||
KORAYIEM Ibrahim Ahmad Mohammad | 103.8 | 103.0 | 101.8 | 308.6 | |||||||||||||||||||||||
53 | Vietnam | VIE | 206.5 | 204.5 | 205.8 | 616.8 | |||||||||||||||||||||
DUONG Ha My | 103.7 | 102.8 | 102.2 | 308.7 | |||||||||||||||||||||||
PHAM Ngoc Thanh | 102.8 | 101.7 | 103.6 | 308.1 | |||||||||||||||||||||||
54 | Bahrain | BRN | 203.1 | 208.1 | 205.0 | 616.2 | |||||||||||||||||||||
ALDOSERI Safa | 102.3 | 103.3 | 101.0 | 306.6 | |||||||||||||||||||||||
ALDOSERI Khaled Mohamed Salman Duaij Khalifa | 100.8 | 104.8 | 104.0 | 309.6 | |||||||||||||||||||||||
55 | Algeria | ALG | 203.6 | 204.9 | 201.8 | 610.3 | |||||||||||||||||||||
CHAABI Houda | 102.3 | 103.3 | 99.9 | 305.5 | |||||||||||||||||||||||
ADOUL Koceila | 101.3 | 101.6 | 101.9 | 304.8 | |||||||||||||||||||||||
56 | Malaysia | MAS | 201.7 | 205.6 | 202.1 | 609.4 | |||||||||||||||||||||
AZMAN Kaira Ramadhani | 100.2 | 102.9 | 101.0 | 304.1 | |||||||||||||||||||||||
KHALID FAUZAN Mohd Haziq Fadhil | 101.5 | 102.7 | 101.1 | 305.3 | |||||||||||||||||||||||
57 | Turkmenistan | TKM | 199.4 | 201.2 | 198.8 | 599.4 | |||||||||||||||||||||
ANNAYEVA Aynur | 97.8 | 102.2 | 101.2 | 301.2 | |||||||||||||||||||||||
ORAZMUHAMMEDOV Yunus | 101.6 | 99.0 | 97.6 | 298.2 | |||||||||||||||||||||||
58 | Kosovo | KOS | 199.4 | 201.3 | 195.9 | 596.6 | |||||||||||||||||||||
LLUGA Diellza | 98.8 | 97.7 | 95.1 | 291.6 | |||||||||||||||||||||||
RACI Ndricim | 100.6 | 103.6 | 100.8 | 305.0 | |||||||||||||||||||||||
59 | Ukraine 2 | UKR | 209.6 | 209.1 | 176.4 | 595.1 | DNF | ||||||||||||||||||||
DUDKA Daria | 104.3 | 104.9 | 103.2 | 312.4 | |||||||||||||||||||||||
HUDZYI Sviatoslav | 105.3 | 104.2 | 73.2 | 282.7 | |||||||||||||||||||||||
Finland | FIN | DNS | |||||||||||||||||||||||||
PALO Marianne | |||||||||||||||||||||||||||
LEPPA Aleksi | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |