Santo Domingo, Dominican Republic
29 Feb - 09 Mar 2024
02 Mar 2024, Start time 09:00
Rank | Bib No | Name | Nat | Rounds | Total | QS-off | Remarks | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 1187 | PHILLIPS Ryann Paige | USA | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 116 | Q | ||||||||||
2 | 1178 | BROWN Ida Faye | USA | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 114 | Q | ||||||||||
3 | 1105 | SOTO ABRIL Ana Waleska | IAT | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 113 | Q | ||||||||||
4 | 1119 | RAMIREZ CABALLERO Alejandra | MEX | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 112 | Q | ||||||||||
5 | 1180 | GARRISON Carey Jeana | USA | 25 | 20 | 23 | 20 | 23 | 111 | Q | ||||||||||
6 | 1114 | CLEMENZ MAYA Cinthya | MEX | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 110 | Q | ||||||||||
7 | 1104 | RUANO OLIVA Adriana | IAT | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 109 | |||||||||||
8 | 1045 | SCOLA Madelene Rose | CAN | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 109 | |||||||||||
9 | 1022 | COSMOSKI Camilla Alexandra | BRA | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 109 | |||||||||||
10 | 1046 | VANDERTUIN Mackenzie Jo | CAN | 24 | 22 | 18 | 19 | 24 | 107 | |||||||||||
11 | 1157 | CAMPOS-MARTYN Augusta Rose | PUR | 22 | 22 | 24 | 20 | 19 | 107 | |||||||||||
12 | 1158 | LATORRE Ana | PUR | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 101 | |||||||||||
13 | 1155 | BERMUDEZ LATORRE Ana Sofia | PUR | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 100 | |||||||||||
14 | 1021 | CAMAZ Daiana | BRA | 20 | 18 | 23 | 20 | 19 | 100 | |||||||||||
15 | 1042 | MEYER Cynthia | CAN | 16 | 18 | 21 | 22 | 19 | 96 | RPO | ||||||||||
16 | 1035 | BODDEZ Lindsay | CAN | 19 | 18 | 21 | 21 | 17 | 96 | |||||||||||
17 | 1111 | ANTOPIA PALACIOS Victoria Eugenia | MEX | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 94 | |||||||||||
18 | 1146 | PORCELLA BARDELLI Valentina Sofia | PER | 18 | 15 | 21 | 20 | 19 | 93 | |||||||||||
19 | 1044 | NATTRASS Susan | CAN | 18 | 22 | 20 | 14 | 19 | 93 | RPO | ||||||||||
20 | 1072 | MORALES RAMIREZ Mariana | COL | 18 | 23 | 15 | 16 | 19 | 91 | |||||||||||
21 | 1203 | HAZOURY ALAM Josabet | DOM | 14 | 21 | 15 | 16 | 22 | 88 | |||||||||||
22 | 1066 | ALCAZAR PATERNINA Milena | COL | 18 | 15 | 12 | 22 | 17 | 84 | |||||||||||
9000 | MOUEZA Ingrid | FRA | 13 | 17 | 12 | 16 | 19 | 77 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
View as PDF |