Santo Domingo, Dominican Republic
29 Feb - 09 Mar 2024
06 Mar 2024, Start time 09:00
Rank | Bib No | Name | Nat | Rounds | Total | QS-off | Remarks | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 1056 | CROVETTO CHADID Francisca | CHI | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | Q | ||||||||||
2 | 1121 | RODRIGUEZ Gabriela | MEX | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 121 | Q | ||||||||||
3 | 1139 | BORDA OLAECHEA Daniella | PER | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 117 | Q | ||||||||||
4 | 1185 | NELSON Julia Florence | USA | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 115 | Q | ||||||||||
5 | 1024 | FURQUIM BASTOS Georgia | BRA | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 111 | Q | ||||||||||
6 | 1183 | LAYNE Alishia Fayth | USA | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 110 | +2 | Q | |||||||||
7 | 1058 | RODRIGUEZ SOBERON Josefa | CHI | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 110 | +1 | ||||||||||
8 | 1101 | PADILLA CORONADAO Emily | IAT | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 109 | |||||||||||
9 | 1116 | MOLINA Anabel | MEX | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 106 | |||||||||||
10 | 1012 | ELLIOT Michelle | BAR | 21 | 21 | 19 | 25 | 20 | 106 | |||||||||||
11 | 1036 | BOYD Madeleine Lieselotte | CAN | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 103 | |||||||||||
12 | 1156 | BERMUDEZ LATORRE Paola | PUR | 21 | 21 | 19 | 22 | 20 | 103 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||
View as PDF |