Gyor, Hungary
24 Feb - 03 Mar 2024
01 Mar 2024, Start time 09:30
Rank | Bib No | Name | Nat | Series | Total | Remarks | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 1564 | DUESTAD Jeanette Hegg | NOR | 105.3 | 105.8 | 106.6 | 106.1 | 104.7 | 105.7 | 634.2 | Q | |||||||||||||
2 | 1398 | MESZAROS Eszter | HUN | 106.4 | 105.8 | 106.5 | 105.1 | 104.8 | 105.3 | 633.9 | Q | |||||||||||||
3 | 1605 | PIOTROWSKA Julia Ewa | POL | 106.0 | 105.1 | 106.2 | 104.9 | 105.8 | 105.4 | 633.4 | Q | |||||||||||||
4 | 1699 | VUKOJEVIC Teodora | SRB | 105.4 | 105.8 | 104.4 | 104.9 | 105.9 | 106.0 | 632.4 | Q | |||||||||||||
5 | 1274 | MULLER Oceanne | FRA | 105.2 | 104.7 | 105.1 | 105.9 | 106.0 | 105.4 | 632.3 | Q | |||||||||||||
6 | 1328 | JANSSEN Anna | GER | 105.1 | 105.5 | 105.0 | 104.4 | 106.1 | 104.9 | 631.0 | Q | |||||||||||||
7 | 1711 | GOGNIAT Audrey | SUI | 104.2 | 105.4 | 105.9 | 106.5 | 104.0 | 104.4 | 630.4 | Q | |||||||||||||
8 | 1038 | PRIBITZER Marlene | AUT | 104.2 | 104.8 | 105.6 | 105.5 | 105.3 | 104.7 | 630.1 | Q | |||||||||||||
9 | 1753 | JOHANSSON Isabelle | SWE | 104.8 | 104.2 | 104.9 | 105.9 | 106.0 | 103.9 | 629.7 | ||||||||||||||
10 | 1737 | NOVOTNA Kamila | SVK | 105.1 | 105.2 | 105.4 | 102.7 | 105.8 | 105.1 | 629.3 | ||||||||||||||
11 | 1446 | CECCARELLO Sofia | ITA | 103.9 | 105.1 | 104.1 | 106.2 | 105.9 | 104.0 | 629.2 | ||||||||||||||
12 | 1214 | MARTINON Ines | ESP | 104.8 | 105.2 | 103.9 | 104.0 | 105.4 | 105.8 | 629.1 | ||||||||||||||
13 | 1708 | CHRISTEN Nina | SUI | 106.0 | 104.1 | 105.0 | 103.9 | 105.0 | 105.0 | 629.0 | ||||||||||||||
14 | 1377 | BAJOS Gitta | HUN | 105.2 | 104.8 | 103.7 | 105.5 | 105.6 | 104.1 | 628.9 | ||||||||||||||
15 | 1780 | KOSE Damla | TUR | 105.0 | 105.8 | 104.2 | 106.0 | 104.0 | 103.9 | 628.9 | ||||||||||||||
16 | 1138 | GUSTIN SIPEK Valentina | CRO | 105.0 | 104.8 | 104.1 | 104.8 | 104.0 | 106.1 | 628.8 | ||||||||||||||
17 | 1579 | STENE Jenny | NOR | 104.7 | 104.6 | 104.5 | 105.6 | 105.4 | 104.0 | 628.8 | ||||||||||||||
18 | 1197 | IBSEN Rikke Maeng | DEN | 106.2 | 103.7 | 104.2 | 105.0 | 104.1 | 105.5 | 628.7 | ||||||||||||||
19 | 1345 | WEGNER Larissa | GER | 103.9 | 105.9 | 103.9 | 105.4 | 104.8 | 104.8 | 628.7 | ||||||||||||||
20 | 1657 | KUHARIC Urska | SLO | 104.8 | 103.6 | 105.2 | 104.4 | 106.2 | 104.5 | 628.7 | ||||||||||||||
21 | 1656 | JEROVSEK Klavdija | SLO | 105.2 | 105.8 | 104.5 | 104.1 | 104.6 | 104.5 | 628.7 | ||||||||||||||
22 | 1652 | BENCINA Sonja | SLO | 105.5 | 103.9 | 104.5 | 104.9 | 104.3 | 105.4 | 628.5 | RPO | |||||||||||||
23 | 1636 | ILIE Laura-Georgeta | ROU | 105.0 | 105.7 | 105.8 | 103.0 | 103.7 | 104.8 | 628.0 | ||||||||||||||
24 | 1576 | NOR-WOLL Pernille | NOR | 104.5 | 105.9 | 105.4 | 104.1 | 104.3 | 103.8 | 628.0 | ||||||||||||||
25 | 1671 | ANDUSIC MAKSIMOVIC Ivana | SRB | 104.9 | 104.6 | 103.4 | 104.0 | 105.1 | 105.9 | 627.9 | ||||||||||||||
26 | 1162 | BLAZICKOVA Veronika | CZE | 104.4 | 104.3 | 105.7 | 105.2 | 104.2 | 104.1 | 627.9 | ||||||||||||||
27 | 1093 | ONESCUK Farah | BIH | 103.6 | 103.2 | 106.3 | 104.7 | 105.3 | 104.6 | 627.7 | ||||||||||||||
28 | 1795 | DUDKA Daria | UKR | 105.5 | 105.5 | 104.2 | 104.6 | 104.1 | 103.8 | 627.7 | ||||||||||||||
29 | 1655 | HRASOVEC Urska | SLO | 105.4 | 103.4 | 104.2 | 104.4 | 105.2 | 104.8 | 627.4 | ||||||||||||||
30 | 1716 | LEONE Chiara | SUI | 103.7 | 104.6 | 104.3 | 104.7 | 105.8 | 104.1 | 627.2 | ||||||||||||||
31 | 1139 | HERCEG Estera | CRO | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 104.4 | 103.6 | 103.6 | 627.2 | ||||||||||||||
32 | 1609 | STANKIEWICZ Aneta | POL | 104.0 | 104.7 | 104.6 | 105.3 | 104.2 | 104.2 | 627.0 | ||||||||||||||
33 | 1331 | MUELLER Lisa | GER | 103.9 | 103.3 | 104.2 | 104.3 | 104.8 | 106.3 | 626.8 | RPO | |||||||||||||
34 | 1618 | ANTUNES Sara | POR | 105.6 | 103.5 | 104.3 | 103.4 | 105.0 | 104.8 | 626.6 | ||||||||||||||
35 | 1213 | GRANDE Paula | ESP | 104.7 | 103.9 | 104.9 | 104.2 | 105.0 | 103.8 | 626.5 | ||||||||||||||
36 | 1592 | DUDEK Izabella Kinga | POL | 105.1 | 104.4 | 103.5 | 105.4 | 104.9 | 103.2 | 626.5 | ||||||||||||||
37 | 1644 | SIDI Roxana | ROU | 103.2 | 104.7 | 105.1 | 105.8 | 105.0 | 102.6 | 626.4 | ||||||||||||||
38 | 1813 | SUKHORUKOVA Viktoriya | UKR | 104.3 | 103.9 | 105.3 | 104.5 | 103.8 | 104.5 | 626.3 | ||||||||||||||
39 | 1808 | OSTAPENKO Kristina | UKR | 104.6 | 106.3 | 103.1 | 104.7 | 104.3 | 103.3 | 626.3 | ||||||||||||||
40 | 1379 | DENES Eszter | HUN | 104.7 | 104.4 | 104.3 | 104.0 | 104.1 | 104.6 | 626.1 | ||||||||||||||
41 | 1200 | NIELSEN Anna | DEN | 103.9 | 105.4 | 103.3 | 104.9 | 105.0 | 103.4 | 625.9 | ||||||||||||||
42 | 1437 | TASHTCHIEV Olga | ISR | 103.9 | 102.7 | 105.9 | 104.5 | 104.1 | 104.7 | 625.8 | ||||||||||||||
43 | 1289 | MCINTOSH Seonaid | GBR | 103.9 | 104.1 | 105.0 | 104.9 | 104.7 | 103.0 | 625.6 | ||||||||||||||
44 | 1031 | KOECK Rebecca | AUT | 104.0 | 104.0 | 103.8 | 104.4 | 104.5 | 104.8 | 625.5 | ||||||||||||||
45 | 1603 | PIETRUK Aleksandra Anna | POL | 106.0 | 105.2 | 102.7 | 102.9 | 103.9 | 104.8 | 625.5 | RPO | |||||||||||||
46 | 1155 | ZELJKOVIC Marta | CRO | 103.1 | 104.8 | 104.7 | 103.6 | 104.7 | 104.5 | 625.4 | ||||||||||||||
47 | 1596 | KOCHANSKA Natalia | POL | 104.8 | 103.4 | 105.0 | 104.2 | 103.7 | 104.3 | 625.4 | RPO | |||||||||||||
48 | 1045 | WAIBEL Sheileen | AUT | 104.0 | 105.3 | 104.2 | 104.7 | 104.4 | 102.8 | 625.4 | ||||||||||||||
49 | 1164 | BRAZDOVA Lucie | CZE | 104.7 | 104.1 | 103.0 | 105.4 | 104.4 | 103.7 | 625.3 | ||||||||||||||
50 | 1292 | MWANDUMBA Ruth Pemphero | GBR | 103.1 | 104.8 | 105.3 | 103.5 | 104.3 | 104.2 | 625.2 | ||||||||||||||
51 | 1186 | THURNWALDOVA Sabina | CZE | 101.7 | 103.8 | 104.2 | 105.2 | 104.7 | 105.5 | 625.1 | RPO | |||||||||||||
52 | 1396 | LOVASZ Dorina Eszter | HUN | 103.4 | 104.4 | 103.4 | 104.4 | 104.2 | 105.3 | 625.1 | RPO | |||||||||||||
53 | 1402 | NAGYBANYAI-NAGY Anna | HUN | 103.0 | 104.8 | 105.3 | 103.7 | 103.4 | 104.7 | 624.9 | RPO | |||||||||||||
54 | 1206 | ARIAS CASALS Helena | ESP | 103.0 | 103.4 | 104.3 | 103.1 | 105.6 | 105.1 | 624.5 | ||||||||||||||
55 | 1449 | GAMBARO Barbara | ITA | 102.2 | 104.3 | 105.1 | 103.4 | 105.4 | 104.1 | 624.5 | ||||||||||||||
56 | 1030 | KITZBICHLER Jasmin | AUT | 101.7 | 104.6 | 104.3 | 103.7 | 104.4 | 105.6 | 624.3 | RPO | |||||||||||||
57 | 1672 | ARSOVIC Andrea | SRB | 106.9 | 103.0 | 104.6 | 102.5 | 103.2 | 104.0 | 624.2 | ||||||||||||||
58 | 1029 | HOFMANN Olivia | AUT | 103.7 | 102.4 | 104.2 | 104.9 | 104.9 | 104.0 | 624.1 | RPO | |||||||||||||
59 | 1757 | KARLSSON Amanda Josefine | SWE | 104.4 | 102.4 | 104.5 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 623.9 | ||||||||||||||
60 | 1118 | RIZOVA Tanya | BUL | 104.1 | 103.7 | 104.4 | 103.4 | 103.4 | 104.8 | 623.8 | ||||||||||||||
61 | 1170 | FOISTOVA Nikola | CZE | 102.4 | 104.9 | 104.4 | 103.9 | 103.9 | 103.7 | 623.2 | ||||||||||||||
62 | 1059 | BAYRAMOVA Zhala | AZE | 102.8 | 104.7 | 104.6 | 104.3 | 102.9 | 103.8 | 623.1 | ||||||||||||||
63 | 1196 | CHRISTENSEN Katrine | DEN | 104.0 | 104.0 | 102.4 | 104.0 | 104.1 | 104.4 | 622.9 | ||||||||||||||
64 | 1466 | ZIVIANI Martina | ITA | 102.0 | 104.3 | 105.8 | 103.9 | 103.2 | 103.2 | 622.4 | ||||||||||||||
65 | 1654 | DVORSAK Ziva | SLO | 104.5 | 101.3 | 104.8 | 103.9 | 104.1 | 103.7 | 622.3 | RPO | |||||||||||||
66 | 1081 | KAPS Jessie | BEL | 104.0 | 100.5 | 104.7 | 104.6 | 103.3 | 105.1 | 622.2 | ||||||||||||||
67 | 1267 | HERBULOT Manon | FRA | 103.7 | 102.9 | 103.7 | 104.3 | 102.6 | 105.0 | 622.2 | ||||||||||||||
68 | 1736 | NAKATOVA Zuzana | SVK | 103.1 | 102.6 | 102.8 | 104.9 | 104.4 | 103.9 | 621.7 | ||||||||||||||
69 | 1330 | MANGOLD Anita | GER | 104.4 | 103.3 | 103.7 | 103.7 | 102.3 | 104.2 | 621.6 | ||||||||||||||
70 | 1112 | LUKANOVA Petya | BUL | 101.6 | 102.5 | 104.5 | 104.1 | 103.9 | 104.5 | 621.1 | ||||||||||||||
71 | 1744 | JANY Beata | SVK | 102.5 | 104.7 | 103.6 | 102.9 | 103.0 | 104.4 | 621.1 | RPO | |||||||||||||
72 | 1233 | MATSEL Valeria | EST | 101.5 | 103.5 | 103.3 | 104.9 | 104.5 | 103.4 | 621.1 | ||||||||||||||
73 | 1090 | ARNAUTOVIC Aida | BIH | 100.9 | 103.8 | 104.9 | 104.5 | 104.0 | 102.7 | 620.8 | ||||||||||||||
74 | 1773 | AKGUN Esin | TUR | 103.4 | 104.7 | 101.5 | 104.2 | 102.6 | 104.1 | 620.5 | ||||||||||||||
75 | 1731 | DURIS HYBLEROVA Jana | SVK | 101.6 | 101.5 | 104.3 | 103.5 | 104.8 | 104.4 | 620.1 | RPO | |||||||||||||
76 | 1264 | GIRARD Agathe Cecile Camille | FRA | 101.3 | 103.3 | 103.3 | 104.0 | 104.4 | 103.5 | 619.8 | ||||||||||||||
77 | 1532 | MOJSOVSKA Anastasija | MKD | 103.5 | 103.1 | 102.4 | 104.4 | 103.8 | 102.3 | 619.5 | ||||||||||||||
78 | 1730 | DEMJEN PESKOVA Daniela | SVK | 102.6 | 102.9 | 103.5 | 103.4 | 104.6 | 102.4 | 619.4 | ||||||||||||||
79 | 1084 | VERCRUSSE Stephanie | BEL | 103.6 | 103.6 | 102.3 | 101.6 | 102.2 | 105.6 | 618.9 | ||||||||||||||
80 | 1750 | BJARE Lovisa | SWE | 103.1 | 103.3 | 103.7 | 102.1 | 101.3 | 103.8 | 617.3 | ||||||||||||||
81 | 1056 | ALIYEVA Nurana | AZE | 100.1 | 102.9 | 104.3 | 102.2 | 103.0 | 103.9 | 616.4 | ||||||||||||||
82 | 1237 | SMIRNOVA Katrin | EST | 103.5 | 103.1 | 101.5 | 101.5 | 102.8 | 101.2 | 613.6 | ||||||||||||||
83 | 1220 | SASTRE ROSSELLO Maria Antonia | ESP | 104.2 | 105.1 | 103.9 | 103.2 | 102.3 | 91.3 | 610.0 | RPO | |||||||||||||
84 | 1293 | RAINE Harley | GBR | 101.6 | 101.6 | 103.5 | 103.9 | 97.8 | 100.7 | 609.1 | ||||||||||||||
85 | 1545 | JUKIC Ksenija | MNE | 100.6 | 98.9 | 103.6 | 101.5 | 101.6 | 101.5 | 607.7 | ||||||||||||||
86 | 1001 | ANXHARA Kristina | ALB | 101.3 | 99.5 | 99.1 | 103.1 | 101.4 | 103.2 | 607.6 | ||||||||||||||
87 | 1067 | MAHMUDOVA Aynur | AZE | 101.4 | 98.5 | 101.1 | 101.6 | 101.2 | 98.4 | 602.2 | ||||||||||||||
88 | 1357 | KATSOULI Olga | GRE | 101.9 | 102.0 | 98.1 | 103.0 | 99.3 | 91.5 | 595.8 | ||||||||||||||
1522 | GHIES Anastasia | MDA | DNS | |||||||||||||||||||||
1698 | VUKASINOVIC Sanja | SRB | DNS, RPO | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |