29 Feb 2024, Start time 13:15
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | Germany | GER | 291 | 286 | 287 | 284 | 295 | 294 | 1737-56x | |||||||
| WALTER Robin | 98 | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 586-22x | |||||||||
| SCHWALD Michael | 97 | 97 | 94 | 96 | 98 | 98 | 580-18x | |||||||||
| FROEHLICH Paul | 96 | 92 | 95 | 92 | 98 | 98 | 571-16x | |||||||||
| 2 | Türkiye | TUR | 282 | 289 | 292 | 288 | 294 | 290 | 1735-55x | |||||||
| DIKEC Yusuf | 98 | 98 | 97 | 94 | 98 | 98 | 583-20x | |||||||||
| KELES Ismail | 92 | 95 | 98 | 97 | 99 | 95 | 576-21x | |||||||||
| SELIMZADE Bugra | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 576-14x | |||||||||
| 3 | Ukraine | UKR | 290 | 286 | 288 | 292 | 288 | 288 | 1732-64x | |||||||
| BANKIN Viktor | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 93 | 580-23x | |||||||||
| KOROSTYLOV Pavlo | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 578-21x | |||||||||
| OMELCHUK Oleh | 97 | 93 | 96 | 96 | 93 | 99 | 574-20x | |||||||||
| 4 | Italy | ITA | 289 | 288 | 284 | 287 | 288 | 287 | 1723-55x | |||||||
| MONNA Paolo | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 94 | 579-22x | |||||||||
| MALDINI Federico Nilo | 97 | 97 | 94 | 96 | 96 | 97 | 577-18x | |||||||||
| TESCONI Luca | 96 | 96 | 92 | 93 | 94 | 96 | 567-15x | |||||||||
| 5 | Slovakia | SVK | 285 | 290 | 290 | 289 | 282 | 286 | 1722-45x | |||||||
| TUZINSKY Juraj | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 580-19x | |||||||||
| KOSTUR Marek | 94 | 97 | 96 | 97 | 93 | 95 | 572-13x | |||||||||
| BALAZ Peter | 95 | 95 | 96 | 96 | 93 | 95 | 570-13x | |||||||||
| 6 | Bulgaria | BUL | 284 | 285 | 288 | 288 | 291 | 283 | 1719-51x | |||||||
| DONKOV Samuil | 94 | 95 | 94 | 96 | 98 | 99 | 576-22x | |||||||||
| KIROV Kiril | 96 | 96 | 98 | 95 | 97 | 94 | 576-12x | |||||||||
| NENOV Hristo | 94 | 94 | 96 | 97 | 96 | 90 | 567-17x | |||||||||
| 7 | Serbia | SRB | 282 | 286 | 288 | 287 | 286 | 288 | 1717-43x | |||||||
| MIKEC Damir | 95 | 99 | 98 | 94 | 97 | 96 | 579-15x | |||||||||
| GRGIC Dimitrije | 94 | 96 | 98 | 96 | 95 | 95 | 574-14x | |||||||||
| PETROV Dusko | 93 | 91 | 92 | 97 | 94 | 97 | 564-14x | |||||||||
| 8 | Norway | NOR | 286 | 285 | 286 | 284 | 292 | 282 | 1715-35x | |||||||
| AAS Ole-Harald | 97 | 95 | 94 | 96 | 99 | 97 | 578-12x | |||||||||
| EKNES Erik | 94 | 94 | 97 | 93 | 98 | 95 | 571- 9x | |||||||||
| HEMBRE Mattis | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 90 | 566-14x | |||||||||
| 9 | Portugal | POR | 292 | 291 | 278 | 281 | 285 | 287 | 1714-50x | |||||||
| COSTA Joao | 99 | 97 | 93 | 95 | 96 | 96 | 576-16x | |||||||||
| CARAPINHA Tiago Miguel | 97 | 97 | 90 | 95 | 95 | 96 | 570-12x | |||||||||
| COLACO FERREIRA Fernando | 96 | 97 | 95 | 91 | 94 | 95 | 568-22x | |||||||||
| 10 | Azerbaijan | AZE | 288 | 282 | 282 | 284 | 289 | 286 | 1711-38x | |||||||
| ASTANOV Elvin | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 94 | 573-16x | |||||||||
| MAMMADOV Rasul | 97 | 93 | 96 | 91 | 97 | 98 | 572- 9x | |||||||||
| LUNEV Ruslan | 95 | 94 | 91 | 97 | 95 | 94 | 566-13x | |||||||||
| 11 | Spain | ESP | 286 | 281 | 289 | 285 | 283 | 286 | 1710-43x | |||||||
| FREIJE TORNEIRO Martin | 96 | 93 | 96 | 96 | 94 | 99 | 574-13x | |||||||||
| CARRERA Pablo | 95 | 96 | 95 | 92 | 95 | 96 | 569-11x | |||||||||
| RODRIGUEZ FERNANDEZ Carmelo | 95 | 92 | 98 | 97 | 94 | 91 | 567-19x | |||||||||
| 12 | Latvia | LAT | 286 | 285 | 284 | 286 | 285 | 280 | 1706-32x | |||||||
| STRAUTMANIS Lauris | 96 | 95 | 97 | 96 | 97 | 92 | 573-16x | |||||||||
| VASERMANIS Emils | 96 | 97 | 94 | 97 | 95 | 92 | 571- 8x | |||||||||
| ERBS Ernests | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 562- 8x | |||||||||
| 13 | Switzerland | SUI | 286 | 288 | 285 | 285 | 282 | 279 | 1705-47x | |||||||
| SOLARI Jason | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 581-21x | |||||||||
| GRISONI Cedric | 93 | 99 | 95 | 95 | 93 | 91 | 566-16x | |||||||||
| SCHAUB Adrian | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 558-10x | |||||||||
| 14 | Hungary | HUN | 293 | 275 | 280 | 286 | 287 | 283 | 1704-44x | |||||||
| TRAJER Szabolcs | 97 | 89 | 95 | 97 | 95 | 96 | 569-14x | |||||||||
| TATRAI-FEJES Miklos | 99 | 93 | 93 | 95 | 96 | 93 | 569-13x | |||||||||
| POLGAR Janos | 97 | 93 | 92 | 94 | 96 | 94 | 566-17x | |||||||||
| 15 | Croatia | CRO | 280 | 285 | 284 | 280 | 285 | 289 | 1703-42x | |||||||
| POSAVEC Zeljko | 94 | 98 | 94 | 94 | 94 | 96 | 570-17x | |||||||||
| PETRICEVIC Ivan | 93 | 94 | 94 | 93 | 97 | 97 | 568-13x | |||||||||
| KACAVENDA Uros | 93 | 93 | 96 | 93 | 94 | 96 | 565-12x | |||||||||
| 16 | Poland | POL | 286 | 281 | 280 | 291 | 284 | 281 | 1703-38x | |||||||
| PIETRZAK Jerzy | 98 | 92 | 94 | 97 | 94 | 95 | 570-15x | |||||||||
| MILIWEK Oskar | 94 | 95 | 94 | 96 | 94 | 94 | 567-13x | |||||||||
| DLUGOSZ Grzegorz | 94 | 94 | 92 | 98 | 96 | 92 | 566-10x | |||||||||
| 17 | Georgia | GEO | 281 | 284 | 284 | 282 | 284 | 286 | 1701-52x | |||||||
| MOSULISHVILI Kako | 93 | 95 | 94 | 96 | 96 | 95 | 569-19x | |||||||||
| MACHAVARIANI Tsotne | 95 | 95 | 98 | 92 | 92 | 97 | 569-18x | |||||||||
| KADAGIDZE Levan | 93 | 94 | 92 | 94 | 96 | 94 | 563-15x | |||||||||
| 18 | Armenia | ARM | 283 | 284 | 285 | 279 | 280 | 285 | 1696-38x | |||||||
| KHLGHATYAN Benik | 95 | 94 | 97 | 96 | 92 | 97 | 571-11x | |||||||||
| MELKONYAN Gevorg | 94 | 96 | 97 | 93 | 94 | 96 | 570-12x | |||||||||
| ARAKELYAN Norayr | 94 | 94 | 91 | 90 | 94 | 92 | 555-15x | |||||||||
| 19 | Romania | ROU | 277 | 282 | 282 | 281 | 278 | 285 | 1685-36x | |||||||
| VLAD Andrei-Cristian | 91 | 91 | 95 | 98 | 97 | 96 | 568-19x | |||||||||
| SAUCA Alexandru | 92 | 98 | 94 | 89 | 92 | 95 | 560- 8x | |||||||||
| SACALEANU Vlad | 94 | 93 | 93 | 94 | 89 | 94 | 557- 9x | |||||||||
| 20 | Greece | GRE | 275 | 272 | 282 | 270 | 272 | 274 | 1645-31x | |||||||
| GAMPIERAKIS Georgios | 98 | 98 | 100 | 93 | 93 | 97 | 579-16x | |||||||||
| KARAGIANNELOS Panagiotis | 93 | 90 | 95 | 90 | 93 | 96 | 557- 9x | |||||||||
| KATSIKIS Orfeas-Konstantinos | 84 | 84 | 87 | 87 | 86 | 81 | 509- 6x | |||||||||
| ||||||||||||||||
| View as PDF |